■ 競技会データ |
許可番号 | 190924 | |
大会名称 | 第一回PD西部ブロックダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | ホテル阪急エキスポパーク | |
開催日付 | 令和元年9月29日 | |
種別コード | JCS | |
競技名称 | JDSF C級戦 スタンダード | |
競技種目 | (W) T F | |
参加組数 | 31 組 /[ エントリー(申込)数 34 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 34 | 呉屋 永光 | 呉屋 厚子 | 大阪府 | 1/2昇級 |
2 | 14 | 横佐 裕氏 | 東 みよこ | 大阪府 | 1/2昇級 |
3 | 37 | 山根 茂裕 | 山根 和子 | 大阪府 | 1/2昇級 |
4 | 41 | 北羅 千昌 | 堀田 郷子 | 大阪府 | 1/2昇級 |
5 | 32 | 齋藤 康雄 | 余田 久美子 | 京都府 | |
6 | 35 | 加藤 康博 | 加藤 泰子 | 滋賀県 | |
7 | 40 | 西倉 富士夫 | 中森 香代子 | 滋賀県 | |
8 | 16 | 森高 猛 | 森高 良子 | 大阪府 | |
9 | 24 | 足高 康正 | 足高 博子 | 大阪府 | |
10 | 39 | 吉川 清志 | 福地 恵子 | 兵庫県 | |
11 | 43 | 大石 弘志 | 上野 みや子 | 兵庫県 | |
12 | 26 | 有井 義一 | 橋爪 清子 | 和歌山県 | |
2次 | 19 | 中谷 勝彦 | 大西 貴美子 | 京都府 | |
2次 | 22 | 向 正男 | 今村 裕子 | 京都府 | |
2次 | 29 | 寺井 正信 | 寺井 裕美 | 京都府 | |
2次 | 36 | 坂尾 健一 | 坂尾 英子 | 滋賀県 | |
2次 | 15 | 板谷 昭忠 | 室町 洋子 | 京都府 | |
2次 | 17 | 大嶋 毅 | 大嶋 博子 | 京都府 | |
2次 | 21 | 垣見 芳男 | 谷口 洋子 | 滋賀県 | |
2次 | 27 | 立岡 孝三 | 立岡 晴子 | 大阪府 | |
2次 | 38 | 石橋 勇 | 芦田 玲子 | 大阪府 | |
2次 | 12 | 奥田 秀人 | 青木 めぐみ | 大阪府 | |
2次 | 18 | 宇野 浩 | 武田 孝子 | 奈良県 | |
2次 | 25 | 帖地 忠義 | 井澤 昌子 | 鹿児島県 | |
2次 | 28 | 藤井 義宣 | 高橋 陽子 | 大阪府 | |
2次 | 31 | 瀬古 明 | 武田 和可子 | 大阪府 | |
2次 | 33 | 野々口 隆 | 野々口 美佐子 | 奈良県 | |
2次 | 11 | 山形 義一 | 山形 和美 | 大阪府 | |
1次 | 23 | 岩淵 春美 | 前田 みさお | 京都府 | |
1次 | 30 | 抜山 富雄 | 村田 君江 | 京都府 | |
1次 | 44 | 仲 忠視 | 竹下 弘子 | 京都府 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 山本 陽子 | 2 | |
B | 野上 ゆかり | 3 | |
C | 浜崎 正道 | 5 | |
D | 阿南 美千子 | 6 | |
E | 神保 秀樹 | 8 | |
F | 神山 美鈴 | A | |
G | 伊藤 康雅 | B | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
14 | 3 | 2 | 1 | 6.0 | 2 | |||||||||
32 | 5 | 5 | 5 | 15.0 | 5 | |||||||||
34 | 1 | 1 | 2 | 4.0 | 1 | |||||||||
35 | 4 | 6 | 6 | 16.0 | 6 | |||||||||
37 | 2 | 3 | 3 | 8.0 | 3 | |||||||||
41 | 6 | 4 | 4 | 14.0 | 4 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
14 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
32 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
34 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
35 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
37 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
41 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
14 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
32 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
34 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
35 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
37 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
41 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
14 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5(9) | 3 | 上位加算 | |||||||||
32 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
34 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
35 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
37 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5(8) | 2 | 上位加算 | |||||||||
41 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
14 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
32 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
34 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 多数決 | |||||||||
35 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
37 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||
41 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
14 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5(5) | 1 | 上位加算 | |||||||||
32 | 4 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
34 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5(6) | 2 | 上位加算 | |||||||||
35 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
37 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
41 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|