■ 競技会データ |
許可番号 | 190924 | |
大会名称 | 第一回PD西部ブロックダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | ホテル阪急エキスポパーク | |
開催日付 | 令和元年9月29日 | |
種別コード | JCL | |
競技名称 | JDSF C級戦 ラテン | |
競技種目 | C R (P) | |
参加組数 | 3 組 /[ エントリー(申込)数 3 組 ] | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 46 | 加納 志郎 | 加納 輝美子 | 京都府 | |
2 | 43 | 大石 弘志 | 上野 みや子 | 兵庫県 | |
3 | 45 | 関口 正満 | 篠壁 美代子 | 京都府 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 岩永 博 | 1 | |
B | 山本 陽子 | 2 | |
C | 野上 ゆかり | 3 | |
D | 飯沼 佐敏 | 4 | |
E | 阿南 美千子 | 6 | |
F | 須磨 和史 | 7 | |
G | 神山 美鈴 | A | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
43 | 2 | 2 | 2 | 6.5 | 2 | |||||||||
45 | 3 | 2 | 3 | 8.5 | 3 | |||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
43 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
45 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
46 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
43 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
45 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
46 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
43 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
45 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||
46 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 多数決 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
43 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4(7) | 7(16) | 2 | 同 点 | ||||||||
45 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4(7) | 7(16) | 2 | 同 点 | ||||||||
46 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
43 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
45 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
46 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Chachacha | Rumba | Paso Doble | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝 | 2312121 1 | 2311111 1 | 2111211 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 43 | 決勝 | 1221313 2 | 1232323 2 | 1332322 2 | 6.5
|
| 3 | 45 | 決勝 | 3133232 3 | 3123232 2 | 3223133 3 | 8.5
|
| |