■ 競技会データ |
許可番号 | 190924 | |
大会名称 | 第一回PD西部ブロックダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | ホテル阪急エキスポパーク | |
開催日付 | 令和元年9月29日 | |
種別コード | JDS | |
競技名称 | JDSF D級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 18 組 /[ エントリー(申込)数 19 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 60 | 宇出津 弘昭 | 安田 とも代 | 兵庫県 | 1/2昇級 |
2 | 57 | 西岡 賢治 | 西岡 昌子 | 奈良県 | 1/2昇級 |
3 | 54 | 坪田 九一郎 | 中江 礼子 | 滋賀県 | |
4 | 56 | 田澤 義輔 | 橋 要子 | 大阪府 | |
5 | 40 | 西倉 富士夫 | 中森 香代子 | 滋賀県 | |
6 | 43 | 大石 弘志 | 上野 みや子 | 兵庫県 | |
7 | 48 | 村野 健二 | 村野 延子 | 和歌山県 | |
8 | 51 | 谷口 和男 | 藤原 美紀 | 大阪府 | |
8 | 55 | 佐川 良夫 | 平松 かこ | 兵庫県 | |
10 | 50 | 中元 正市 | 松山 登志子 | 大阪府 | |
11 | 58 | 浦 進一 | 村松 恵 | 兵庫県 | |
12 | 53 | 亀井 巧 | 周藤 陽子 | 大阪府 | |
13 | 45 | 関口 正満 | 篠壁 美代子 | 京都府 | |
1次 | 49 | 内山 透 | 勝亦 明美 | 大阪府 | |
1次 | 52 | 小川 弘 | 小川 フサ子 | 和歌山県 | |
1次 | 59 | 金山 勇一 | 中島 美佐子 | 大阪府 | |
1次 | 101 | 宮崎 俊夫 | 新堂 栄子 | 和歌山県 | |
1次 | 44 | 仲 忠視 | 竹下 弘子 | 京都府 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 岩永 博 | 1 | |
B | 山本 陽子 | 2 | |
C | 野上 ゆかり | 3 | |
D | 飯沼 佐敏 | 4 | |
E | 浜崎 正道 | 5 | |
F | 阿南 美千子 | 6 | |
G | 須磨 和史 | 7 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
40 | 4 | 7 | 11.0 | 5 | ||||||||||
43 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | 規定10 多数決 | |||||||||
48 | 7 | 5 | 12.0 | 7 | 規定10 多数決 | |||||||||
54 | 2 | 4 | 6.0 | 3 | ||||||||||
56 | 5 | 3 | 8.0 | 4 | ||||||||||
57 | 3 | 2 | 5.0 | 2 | ||||||||||
60 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
40 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
43 | 2 | 6 | |||||||||
48 | 1 | 7 | |||||||||
54 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
56 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
57 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
60 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
40 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
43 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
48 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
54 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
56 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
57 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
60 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
40 | 4 | 2 | 6 | 3 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
43 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
48 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
54 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||
56 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 多数決 | |||||||||
57 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
60 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
40 | 7 | 2 | 6 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 多数決 | |||||||||
43 | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 多数決 | |||||||||
48 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
54 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
56 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
57 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|