■ 競技会データ |
許可番号 | 190924 | |
大会名称 | 第一回PD西部ブロックダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | ホテル阪急エキスポパーク | |
開催日付 | 令和元年9月29日 | |
種別コード | RAS | |
競技名称 | シニアW A級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 4 組 /[ エントリー(申込)数 4 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 78 | 藤井 正三 | 丸田 和子 | 大阪府 | ※対象外 |
2 | 66 | 安田 博 | 井出 ひとみ | 大阪府 | 昇 級 |
3 | 70 | 嵯峨根 克幸 | 嵯峨根 由紀子 | 兵庫県 | |
4 | 69 | 冨尾 隆 | 平井 和子 | 兵庫県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 山本 陽子 | 2 | |
B | 浜崎 正道 | 5 | |
C | 須磨 和史 | 7 | |
D | 神山 美鈴 | A | |
E | 伊藤 康雅 | B | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
66 | 2 | 1 | 3.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
69 | 3 | 4 | 7.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||||
70 | 4 | 3 | 7.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||||
78 | 1 | 2 | 3.0 | 1 | 再スケーティング | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
66 | 1(1) | 2 | |||||||||
69 | 1(3) | 4 | |||||||||
70 | 1(3) | 3 | |||||||||
78 | 1(1) | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
66 | 5 | 7 | 2 | ||||||||
69 | 4 | 4 | |||||||||
70 | 6 | 3 | |||||||||
78 | 4 | 9 | 1 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
66 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
69 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
70 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
78 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
66 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
69 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
70 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
78 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABCDE + | ABCDE + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝 | 21131 1 | 22221 2 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 66 | 決勝 | 13213 2 | 11312 1 | 3.0
|
| 3 | 70 | 決勝 | 44424 4 | 33133 3 | 7.0
|
| 4 | 69 | 決勝 | 32342 3 | 44444 4 | 7.0
|
| |