■ 競技会データ |
許可番号 | 190924 | |
大会名称 | 第一回PD西部ブロックダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | ホテル阪急エキスポパーク | |
開催日付 | 令和元年9月29日 | |
種別コード | FJR | |
競技名称 | プレジュニア ラテン | |
競技種目 | R | |
参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 85 | 榮岩 由莉那 | 多和 今日子 | 大阪府 | |
2 | 88 | 川口 朱 | 川口 杏 | 大阪府 | |
3 | 86 | 辰巳 杏奈 | 宮本 唄羽 | 大阪府 | |
4 | 87 | 倉田 惟 | 石原田 綾香 | 大阪府 | |
5 | 89 | 廣藤 奏 | 目野 由梛 | 滋賀県 | |
6 | 90 | 大田 悠斗 | 小林 知紗 | 滋賀県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 山本 陽子 | 2 | |
B | 浜崎 正道 | 5 | |
C | 阿南 美千子 | 6 | |
D | 須磨 和史 | 7 | |
E | 神保 秀樹 | 8 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
85 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
86 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
87 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
88 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
89 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
90 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
85 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
86 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
87 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
88 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
89 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
90 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 3 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
85 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
86 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
87 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
88 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
89 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
90 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
86 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4(10) | 4 | 3 | 下位比較 | ||||||||
87 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
88 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4(10) | 5 | 2 | 下位比較 | ||||||||
89 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
90 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Rumba | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABCDE + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝 | 11111 1 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 88 | 決勝 | 23324 2 | 2.0
|
| 3 | 86 | 決勝 | 52233 3 | 3.0
|
| 4 | 87 | 決勝 | 64642 4 | 4.0
|
| 5 | 89 | 決勝 | 45455 5 | 5.0
|
| 6 | 90 | 決勝 | 36566 6 | 6.0
|
| |