| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 190924 | |
| 大会名称 | 第一回PD西部ブロックダンススポーツ競技会 | |
| 開催会場 | ホテル阪急エキスポパーク | |
| 開催日付 | 令和元年9月29日 | |
| 種別コード | FVS | |
| 競技名称 | プレジュブナイル ラテン | |
| 競技種目 | S | |
| 参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 87 | 倉田 惟 | 石原田 綾香 | 大阪府 | |
| 2 | 86 | 辰巳 杏奈 | 宮本 唄羽 | 大阪府 | |
| 3 | 89 | 廣藤 奏 | 目野 由梛 | 滋賀県 | |
| 4 | 91 | 堤 梨玖 | 大杉 莉理 | 大阪府 | |
| 5 | 88 | 川口 朱 | 川口 杏 | 大阪府 | |
| 6 | 90 | 大田 悠斗 | 小林 知紗 | 滋賀県 | |
| 7 | 92 | 羽多野 梓衣南 | 宮本 夏羽 | 大阪府 | |
| 8 | 94 | 天道 晴人 | 多和 今日子 | 大阪府 | |
| 9 | 95 | 宮本 晃羽 | スパノ 未哉子 | 大阪府 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 岩永 博 | 1 | |
| B | 山本 陽子 | 2 | |
| C | 野上 ゆかり | 3 | |
| D | 飯沼 佐敏 | 4 | |
| E | 浜崎 正道 | 5 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 86 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
| 87 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
| 88 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
| 89 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
| 90 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
| 91 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 86 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 87 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 88 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 89 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 90 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 91 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 3 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 86 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 87 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 88 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 89 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 90 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 91 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 86 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
| 87 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| 88 | 6 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3(10) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 89 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
| 90 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3(14) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| 91 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|