■ 競技会データ |
許可番号 | 191119 | |
大会名称 | 2019PD西部ブロック選手権 第6回プレミアダンス大会 | |
開催会場 | 不死王閣グリーンホール | |
開催日付 | 令和元年11月24日 | |
種別コード | PDS | |
競技名称 | PDオープン スタンダード | |
競技種目 | W T (V) F Q | |
参加組数 | 15 組 /[ エントリー(申込)数 15 組 ] | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 12 | 久保田 弓椰 | 徳野 夏海 | PD | |
2 | 8 | 喜多田 芳起 | 細田 千代 | PD | |
3 | 3 | 水島 寛 | 水島 愛紅美 | PD | |
4 | 7 | 前田 雅仁 | 宮崎 梢 | PD | |
5 | 10 | 仲西 勝流 | 有美 | PD | |
6 | 2 | 岡本 直樹 | 森下 恵未 | PD | |
7 | 1 | 中川 俊樹 | 相沢 百合香 | PD | |
8 | 5 | 近藤 寛之 | 渡邉 楓 | PD | |
9 | 4 | 藤田 洋一 | 寺川 秀代 | PD | |
9 | 15 | 多伊良 和彦 | 松井 美穂子 | PD | |
1次 | 13 | 寺岡 芳貴 | 星川 知子 | PD | |
1次 | 14 | 岡 成和 | 岡 由華 | PD | |
1次 | 11 | 川瀬 一史 | 小林 世以子 | PD | |
1次 | 16 | 伊達 勝彦 | 井出 公代 | PD | |
1次 | 17 | 藤見 昭次 | 藤見 美子 | PD | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 岩永 博 | 1 | |
B | 三村 明弘 | 2 | |
C | 浅野 勉 | 3 | |
D | 阪田 麗二 | 4 | |
E | 安井 克枝 | 6 | |
F | 篠田 沙代子 | 7 | |
G | 妹尾 泰樹 | 8 | |
H | 平田 敬二 | 9 | |
I | 阪田 員郭 | 10 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30.0 | 6 | |||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15.0 | 3 | |||||||
7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20.0 | 4 | |||||||
8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | |||||||
10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25.0 | 5 | |||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
2 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
3 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
7 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
8 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
10 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
12 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 23 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
2 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
3 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
7 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
8 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
10 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
12 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | ||||||||||
3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||
7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | ||||||||||
8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||
10 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 4 | 多数決 | |||||||||
8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||
10 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 多数決 | |||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||
7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | ||||||||||
8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | ||||||||||
10 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||
12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | ||||||||||
8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | ||||||||||
10 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 多数決 | |||||||||
3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 多数決 | |||||||||
7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||
10 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 多数決 | |||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|