| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 191119 | |
| 大会名称 | 2019PD西部ブロック選手権 第6回プレミアダンス大会 | |
| 開催会場 | 不死王閣グリーンホール | |
| 開催日付 | 令和元年11月24日 | |
| 種別コード | JAS | |
| 競技名称 | JDSF A級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T (V) F Q | |
| 参加組数 | 43 組 /[ エントリー(申込)数 45 組 ] → ( 昇級 5 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 249 | 兒玉 友樹 | 青山 理子 | 全日本学連 | 1/2昇級 |
| 2 | 75 | 津田 琥汰朗 | 津田 マリア | 大阪府 | 1/2昇級 |
| 3 | 68 | 鈴木 勇太 | 鈴木 理沙 | 兵庫県 | 1/2昇級 |
| 4 | 70 | 鈴木 尚志 | 大田 美智子 | 大阪府 | 1/2昇級 |
| 5 | 58 | 松林 勝 | 藤 めぐみ | 滋賀県 | 1/2昇級 |
| 6 | 248 | 江添 武美 | 大川 恵子 | 京都府 | |
| 7 | 66 | 吉田 泰規 | 中野 早苗 | 京都府 | |
| 8 | 247 | 青井 昭博 | 越川 芳子 | 滋賀県 | |
| 9 | 73 | 西尾 晃治 | 加納 千鶴 | 京都府 | |
| 9 | 90 | 松井 清弘 | 松井 佳代子 | 京都府 | |
| 11 | 51 | 林 敏雄 | 林 朱美 | 大阪府 | |
| 12 | 67 | 友田 康晴 | 中村 敏子 | 京都府 | |
| 2次 | 76 | 金田 好充 | 金田 好美 | 和歌山県 | |
| 2次 | 92 | 野田 正晴 | 高橋 奈保子 | 兵庫県 | |
| 2次 | 60 | 森川 明 | 迫川 百合子 | 大阪府 | |
| 2次 | 56 | 日比 勝治 | 清水 美都子 | 京都府 | |
| 2次 | 62 | 吉増 亨 | 廣井 尚子 | 和歌山県 | |
| 2次 | 65 | 伊藤 隆夫 | 吉本 登代子 | 徳島県 | |
| 2次 | 61 | 中村 謙一 | 酒居 典子 | 滋賀県 | |
| 2次 | 72 | 宮本 由紀夫 | 宮本 久子 | 大阪府 | |
| 2次 | 91 | 川口 貢 | 松本 美惠子 | 大阪府 | |
| 2次 | 53 | 野元 守 | 野元 かおり | 大阪府 | |
| 2次 | 84 | 内垣 孝一 | 十時 育子 | 兵庫県 | |
| 2次 | 80 | 養父 規幸 | 養父 啓子 | 大阪府 | |
| 2次 | 55 | 金井 秀夫 | 渡邉 久美子 | 大阪府 | |
| 2次 | 64 | 猪原 博之 | 増山 千鶴 | 大阪府 | |
| 2次 | 81 | 加藤 一雄 | 山田 明美 | 神奈川県 | |
| 1次 | 85 | 照屋 正男 | 照屋 律子 | 沖縄県 | |
| 1次 | 82 | 松香 芳三 | 松香 真美 | 徳島県 | |
| 1次 | 71 | 野口 修司 | 北野 裕子 | 大阪府 | |
| 1次 | 74 | 阿部 照雄 | 林 照美 | 兵庫県 | |
| 1次 | 78 | 後藤 監治 | 堀口 千晶 | 兵庫県 | |
| 1次 | 54 | 平木 康友 | 谷口 愛子 | 奈良県 | |
| 1次 | 88 | 高見 稔 | 高見 史 | 広島県 | |
| 1次 | 52 | 水野 長志郎 | 十河 夕香里 | 奈良県 | |
| 1次 | 86 | 大西 克典 | 大西 美千代 | 大阪府 | |
| 1次 | 77 | 松尾 茂樹 | 伊藤 万利子 | 大阪府 | |
| 1次 | 87 | 谷口 均 | 北村 百合子 | 大阪府 | |
| 1次 | 59 | 藤井 正三 | 丸田 和子 | 大阪府 | |
| 1次 | 69 | 植田 英之 | 植田 加奈子 | 静岡県 | |
| 1次 | 79 | 森井 英実 | 橋辺 昌子 | 滋賀県 | |
| 1次 | 83 | 柏原 隆晴 | 尾崎 まみ | 大阪府 | |
| 1次 | 89 | 堀内 義行 | 田中 照代 | 大阪府 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 岩永 博 | 1 | |
| B | 三村 明弘 | 2 | |
| C | 浅野 勉 | 3 | |
| D | 阪田 麗二 | 4 | |
| E | 安井 克枝 | 6 | |
| F | 篠田 沙代子 | 7 | |
| G | 妹尾 泰樹 | 8 | |
| H | 平田 敬二 | 9 | |
| I | 阪田 員郭 | 10 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 58 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 22.0 | 5 | |||||||
| 68 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 17.0 | 3 | |||||||
| 70 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 21.0 | 4 | |||||||
| 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9.0 | 2 | |||||||
| 248 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30.0 | 6 | |||||||
| 249 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6.0 | 1 | |||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 58 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 68 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 70 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 75 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 248 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 249 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 23 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 58 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 68 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 70 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 75 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 248 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 249 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 58 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5(19) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 68 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 70 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5(16) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 75 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||
| 248 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 9 | 6 | ||||||||||
| 249 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 58 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6(20) | 7 | 3 | 下位比較 | ||||||||
| 68 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6(20) | 6 | 4 | 下位比較 | ||||||||
| 70 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5(18) | 5 | ||||||||||
| 75 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 2 | ||||||||||
| 248 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
| 249 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
| ● V. Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 58 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 68 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
| 70 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 75 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||
| 248 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
| 249 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 58 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | ||||||||||
| 68 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||
| 70 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||
| 75 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||
| 248 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 9 | 6 | ||||||||||
| 249 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 58 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 8 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 68 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 70 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 75 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 248 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 多数決 | |||||||||
| 249 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|