■ 競技会データ |
許可番号 | 191119 | |
大会名称 | 2019PD西部ブロック選手権 第6回プレミアダンス大会 | |
開催会場 | 不死王閣グリーンホール | |
開催日付 | 令和元年11月24日 | |
種別コード | JAL | |
競技名称 | JDSF A級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R P (J) | |
参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 75 | 津田 琥汰朗 | 津田 マリア | 大阪府 | 1/2昇級 |
2 | 94 | 吉田 宏史 | 大西 那奈 | 東京都 | |
3 | 76 | 金田 好充 | 金田 好美 | 和歌山県 | |
4 | 73 | 西尾 晃治 | 加納 千鶴 | 京都府 | |
5 | 78 | 後藤 監治 | 堀口 千晶 | 兵庫県 | |
6 | 93 | 川口 善達 | 森 美恵子 | 兵庫県 | |
7 | 74 | 阿部 照雄 | 林 照美 | 兵庫県 | |
8 | 77 | 松尾 茂樹 | 伊藤 万利子 | 大阪府 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 岩永 博 | 1 | |
B | 三村 明弘 | 2 | |
C | 浅野 勉 | 3 | |
D | 山本 陽子 | 5 | |
E | 篠田 沙代子 | 7 | |
F | 妹尾 泰樹 | 8 | |
G | 平田 敬二 | 9 | |
H | 岡田 純子 | 11 | |
I | 山田 貴子 | 12 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
73 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 21.0 | 4 | |||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
76 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15.0 | 3 | |||||||
78 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 25.0 | 5 | |||||||
93 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 29.0 | 6 | |||||||
94 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
73 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
75 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
76 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
78 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
93 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
94 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 23 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
73 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
75 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
76 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
78 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
93 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
94 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
73 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
76 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
78 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 多数決 | |||||||||
93 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 多数決 | |||||||||
94 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
73 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 多数決 | |||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
76 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
78 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6(20) | 5 | 上位加算 | |||||||||
93 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6(21) | 6 | 上位加算 | |||||||||
94 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
73 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
76 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
78 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 多数決 | |||||||||
93 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 多数決 | |||||||||
94 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
73 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 多数決 | |||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
76 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
78 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
93 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 多数決 | |||||||||
94 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | ||||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
73 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
75 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||
76 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
78 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||
93 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
94 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | ||||||||||
■ 決勝 |
|