■ 競技会データ |
許可番号 | 191119 | |
大会名称 | 2019PD西部ブロック選手権 第6回プレミアダンス大会 | |
開催会場 | 不死王閣グリーンホール | |
開催日付 | 令和元年11月24日 | |
種別コード | JBS | |
競技名称 | JDSF B級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T F (Q) | |
参加組数 | 47 組 /[ エントリー(申込)数 52 組 ] → ( 昇級 6 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 岩永 博 | 1 | |
B | 浅野 勉 | 3 | |
C | 山本 陽子 | 5 | |
D | 篠田 沙代子 | 7 | |
E | 平田 敬二 | 9 | |
F | 岡田 純子 | 11 | |
G | 山田 貴子 | 12 | |
H | 平川 順一 | A | |
I | 小松 愛 | B | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
84 | 2 | 3 | 5 | 5 | 15.0 | 3 | ||||||||
111 | 5 | 6 | 6 | 6 | 23.0 | 6 | ||||||||
121 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16.0 | 4 | 規定10 多数決 | |||||||
123 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
126 | 6 | 5 | 3 | 2 | 16.0 | 5 | 規定10 多数決 | |||||||
143 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10.0 | 2 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
84 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
111 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
121 | 4 | 4 | |||||||||
123 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
126 | 2 | 5 | |||||||||
143 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 19 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
84 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
111 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
121 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
123 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
126 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
143 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
84 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 多数決 | |||||||||
111 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 多数決 | |||||||||
121 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | ||||||||||
123 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
126 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 多数決 | |||||||||
143 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
84 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 多数決 | |||||||||
111 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||
121 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5(12) | 4 | 上位加算 | |||||||||
123 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1 | ||||||||||
126 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5(16) | 5 | 上位加算 | |||||||||
143 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
84 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6(17) | 5 | 上位加算 | |||||||||
111 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
121 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6(15) | 4 | 上位加算 | |||||||||
123 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
126 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5(11) | 5 | 3 | 下位比較 | ||||||||
143 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5(11) | 7 | 2 | 下位比較 | ||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
84 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 多数決 | |||||||||
111 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||
121 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 | 4 | 7 | 4 | 多数決 | |||||||||
123 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
126 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 2 | 多数決 | |||||||||
143 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|