■ 競技会データ |
許可番号 | 191119 | |
大会名称 | 2019PD西部ブロック選手権 第6回プレミアダンス大会 | |
開催会場 | 不死王閣グリーンホール | |
開催日付 | 令和元年11月24日 | |
種別コード | JBL | |
競技名称 | JDSF B級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R (P) | |
参加組数 | 12 組 /[ エントリー(申込)数 13 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 148 | 山田 進 | 山田 詠香 | 愛知県 | 1/2昇級 |
2 | 126 | 井上 晴之 | 小澤 幸矢加 | 京都府 | 1/2昇級 |
3 | 147 | 小原 茂祥 | 永田 めぐみ | 大阪府 | |
4 | 81 | 加藤 一雄 | 山田 明美 | 神奈川県 | |
5 | 79 | 森井 英実 | 橋辺 昌子 | 滋賀県 | |
6 | 145 | 森本 清和 | 塩見 明美 | 京都府 | |
7 | 80 | 養父 規幸 | 養父 啓子 | 大阪府 | |
8 | 82 | 松香 芳三 | 松香 真美 | 徳島県 | |
9 | 83 | 柏原 隆晴 | 尾崎 まみ | 大阪府 | |
9 | 92 | 野田 正晴 | 高橋 奈保子 | 兵庫県 | |
11 | 149 | 伊藤 順一 | 伊藤 通子 | 奈良県 | |
1次 | 150 | 木村 佳秋 | 辻本 和子 | 大阪府 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 三村 明弘 | 2 | |
B | 阪田 麗二 | 4 | |
C | 山本 陽子 | 5 | |
D | 安井 克枝 | 6 | |
E | 妹尾 泰樹 | 8 | |
F | 阪田 員郭 | 10 | |
G | 山田 貴子 | 12 | |
H | 平川 順一 | A | |
I | 小松 愛 | B | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
79 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21.0 | 5 | ||||||||
81 | 4 | 3 | 4 | 4 | 15.0 | 4 | ||||||||
126 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7.0 | 2 | ||||||||
145 | 5 | 6 | 6 | 5 | 23.0 | 6 | ||||||||
147 | 3 | 4 | 3 | 3 | 13.0 | 3 | ||||||||
148 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5.0 | 1 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
79 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
81 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
126 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
145 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
147 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
148 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 19 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
79 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
81 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
126 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
145 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
147 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
148 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
79 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6(26) | 9(44) | 5 | 同 点 | ||||||||
81 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||
126 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | ||||||||||
145 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6(26) | 9(44) | 5 | 同 点 | ||||||||
147 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||
148 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
79 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 多数決 | |||||||||
81 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
126 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||
145 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 多数決 | |||||||||
147 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||
148 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
79 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | ||||||||||
81 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
126 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
145 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
147 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
148 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
79 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6(27) | 9(45) | 5 | 同 点 | ||||||||
81 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
126 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||
145 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6(27) | 9(45) | 5 | 同 点 | ||||||||
147 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 8 | 3 | 多数決 | |||||||||
148 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|