■ 競技会データ |
許可番号 | 191119 | |
大会名称 | 2019PD西部ブロック選手権 第6回プレミアダンス大会 | |
開催会場 | 不死王閣グリーンホール | |
開催日付 | 令和元年11月24日 | |
種別コード | JCS | |
競技名称 | JDSF C級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T (F) | |
参加組数 | 37 組 /[ エントリー(申込)数 41 組 ] → ( 昇級 5 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 188 | 足立 勝 | 東海 三重子 | 大阪府 | 1/2昇級 |
2 | 174 | 宇崎 和宏 | 石倉 智子 | 兵庫県 | 1/2昇級 |
3 | 185 | 中西 忍 | 柴田 潤子 | 滋賀県 | 1/2昇級 |
4 | 151 | 西岡 賢治 | 西岡 昌子 | 奈良県 | 1/2昇級 |
5 | 162 | 本田 純雄 | 本田 美保子 | 兵庫県 | 1/2昇級 |
6 | 179 | 巣立 博明 | 滝下 幸栄 | 京都府 | |
7 | 149 | 伊藤 順一 | 伊藤 通子 | 奈良県 | |
7 | 160 | 瀬古 明 | 武田 和可子 | 大阪府 | |
7 | 161 | 立岡 孝三 | 立岡 晴子 | 大阪府 | |
7 | 177 | 庄原 雄二 | 市丸 小夜子 | 大阪府 | |
11 | 154 | 森高 猛 | 森高 良子 | 大阪府 | |
11 | 167 | 北羅 千昌 | 堀田 郷子 | 大阪府 | |
13 | 171 | 木村 重光 | 平井 つゆ子 | 京都府 | |
13 | 175 | 加藤 康博 | 加藤 泰子 | 滋賀県 | |
15 | 187 | 山田 正昭 | 山田 恵美子 | 岐阜県 | |
2次 | 152 | 山根 茂裕 | 山根 和子 | 大阪府 | |
2次 | 153 | 有森 巧 | 有森 英子 | 大阪府 | |
2次 | 181 | 野澤 忠志 | 小泉 鈴子 | 和歌山県 | |
2次 | 173 | 板谷 昭忠 | 室町 洋子 | 京都府 | |
2次 | 184 | 遠山 慶一 | 山本 禎子 | 兵庫県 | |
2次 | 186 | 高田 美輝男 | 高田 弘子 | 兵庫県 | |
2次 | 158 | 二井 康雄 | 二井 道子 | 大阪府 | |
2次 | 165 | 大嶋 毅 | 大嶋 博子 | 京都府 | |
2次 | 169 | 浅井 弘 | 新垣 美智子 | 大阪府 | |
2次 | 170 | 松葉 宏義 | 嶋崎 光枝 | 大阪府 | |
2次 | 183 | 杉本 耕造 | 浅賀 宏子 | 大阪府 | |
1次 | 150 | 木村 佳秋 | 辻本 和子 | 大阪府 | |
1次 | 156 | 抜山 富雄 | 村田 君江 | 京都府 | |
1次 | 180 | 寺井 正信 | 寺井 裕美 | 京都府 | |
1次 | 127 | 樋上 京春 | 岩井 みえ子 | 兵庫県 | |
1次 | 159 | 岩崎 誠 | 岩崎 美代子 | 兵庫県 | |
1次 | 176 | 筋原 幸男 | 筋原 京子 | 和歌山県 | |
1次 | 182 | 櫻井 健司 | 櫻井 恵利 | 奈良県 | |
1次 | 157 | 西川 潔 | 岩田 純子 | 大阪府 | |
1次 | 166 | 里 秀信 | 池田 裕子 | 兵庫県 | |
1次 | 172 | 福本 武志 | 鈴木 孝子 | 大阪府 | |
1次 | 155 | 澤 政博 | 伊勢 光惠 | 兵庫県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 岩永 博 | 1 | |
B | 浅野 勉 | 3 | |
C | 山本 陽子 | 5 | |
D | 篠田 沙代子 | 7 | |
E | 平田 敬二 | 9 | |
F | 平川 順一 | A | |
G | 小松 愛 | B | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
151 | 3 | 5 | 4 | 12.0 | 4 | |||||||||
162 | 5 | 2 | 6 | 13.0 | 5 | |||||||||
174 | 2 | 4 | 2 | 8.0 | 2 | |||||||||
179 | 6 | 6 | 5 | 17.0 | 6 | |||||||||
185 | 4 | 3 | 3 | 10.0 | 3 | |||||||||
188 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
151 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
162 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
174 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
179 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
185 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
188 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
151 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
162 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
174 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
179 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
185 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
188 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
151 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||
162 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
174 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
179 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
185 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
188 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
151 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 多数決 | |||||||||
162 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
174 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4(12) | 4 | 上位加算 | |||||||||
179 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
185 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4(10) | 3 | 上位加算 | |||||||||
188 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
151 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
162 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||
174 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 多数決 | |||||||||
179 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
185 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
188 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|