■ 競技会データ |
許可番号 | 191119 | |
大会名称 | 2019PD西部ブロック選手権 第6回プレミアダンス大会 | |
開催会場 | 不死王閣グリーンホール | |
開催日付 | 令和元年11月24日 | |
種別コード | MBS | |
競技名称 | シニアU B級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T F | |
参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 88 | 高見 稔 | 高見 史 | 広島県 | 昇 級 |
2 | 86 | 大西 克典 | 大西 美千代 | 大阪府 | |
3 | 189 | 松岡 史雄 | 橘 智子 | 兵庫県 | |
4 | 85 | 照屋 正男 | 照屋 律子 | 沖縄県 | |
5 | 89 | 堀内 義行 | 田中 照代 | 大阪府 | |
6 | 87 | 谷口 均 | 北村 百合子 | 大阪府 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 三村 明弘 | 2 | |
B | 阪田 麗二 | 4 | |
C | 山本 陽子 | 5 | |
D | 安井 克枝 | 6 | |
E | 妹尾 泰樹 | 8 | |
F | 阪田 員郭 | 10 | |
G | 山田 貴子 | 12 | |
H | 平川 順一 | A | |
I | 小松 愛 | B | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
85 | 4 | 3 | 5 | 12.0 | 4 | |||||||||
86 | 3 | 2 | 3 | 8.0 | 2 | |||||||||
87 | 5 | 5 | 6 | 16.0 | 6 | |||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
89 | 6 | 6 | 2 | 14.0 | 5 | |||||||||
189 | 2 | 4 | 4 | 10.0 | 3 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
85 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
86 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
87 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
88 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
89 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
189 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 14 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
85 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
86 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
87 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
88 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
89 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
189 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
85 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5(11) | 4 | 上位加算 | |||||||||
86 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
87 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5(17) | 5 | 上位加算 | |||||||||
88 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 多数決 | |||||||||
89 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||
189 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
85 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6(10) | 3 | 上位加算 | |||||||||
86 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
87 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
88 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
89 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 | 6 | ||||||||||
189 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6(15) | 4 | 多数決 | |||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
85 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
86 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6(12) | 3 | 上位加算 | |||||||||
87 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||
88 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
89 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
189 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6(14) | 4 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|