■ 競技会データ |
許可番号 | 191119 | |
大会名称 | 2019PD西部ブロック選手権 第6回プレミアダンス大会 | |
開催会場 | 不死王閣グリーンホール | |
開催日付 | 令和元年11月24日 | |
種別コード | FST | |
競技名称 | ソロダンスU スタンダード タンゴ | |
競技種目 | T | |
参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 11 組 ] | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 236 | 高尾 莉心 | 京都ジュニアDSC | ||
2 | 234 | 柳 麻希子 | Jrアスリートクラブ | ||
3 | 238 | ホフワードジョーンズ有紗 | ジュニアDSC芦屋西宮 | ||
4 | 237 | 水田 奈那 | 京都ジュニアDSC | ||
5 | 241 | 岡 昂汰 | ジュニアDSC芦屋西宮 | ||
6 | 243 | 岡 洵平 | ジュニアDSC芦屋西宮 | ||
7 | 239 | 田和 さきは | ジュニアDSC芦屋西宮 | ||
8 | 235 | 水田 悠斗 | 京都府ジュニアDSC | ||
8 | 244 | 水田 早紀 | 京都ジュニアDSC | ||
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 岩永 博 | 1 | |
B | 浅野 勉 | 3 | |
C | 山本 陽子 | 5 | |
D | 篠田 沙代子 | 7 | |
E | 平田 敬二 | 9 | |
F | 岡田 純子 | 11 | |
G | 山田 貴子 | 12 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
234 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
236 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
237 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
238 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
241 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
243 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
234 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
236 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
237 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
238 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
241 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
243 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 4 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
234 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
236 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
237 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
238 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
241 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
243 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
234 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 多数決 | |||||||||
236 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
237 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4(9) | 6 | 4 | 下位比較 | ||||||||
238 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4(9) | 7 | 3 | 下位比較 | ||||||||
241 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
243 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|