■ 競技会データ |
許可番号 | 200203 | |
大会名称 | 2020PD西部ブロック選手権第7回プレミアダンス大会 | |
開催会場 | 不死王閣グリーンホール | |
開催日付 | 令和2年2月23日 | |
種別コード | PDS | |
競技名称 | PDオープン スタンダード | |
競技種目 | W T (V) F Q | |
参加組数 | 18 組 /[ エントリー(申込)数 24 組 ] | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 6 | 山本 武志 | 木嶋 友美 | PD | |
2 | 18 | 久保田 弓椰 | 徳野 夏海 | PD | |
3 | 14 | 山嵜 圭太 | 石本 美奈子 | PD | |
4 | 9 | 水島 寛 | 水島 愛紅美 | PD | |
5 | 11 | 前田 雅仁 | 宮崎 梢 | PD | |
6 | 10 | 岡本 直樹 | 森下 恵未 | PD | |
7 | 15 | 仲西 勝流 | 有美 | PD | |
8 | 2 | 田中 和昌 | 國影 美香 | PD | |
9 | 5 | 中川 俊樹 | 相沢 百合香 | PD | |
9 | 13 | 川田 悟 | 長島 あすみ | PD | |
11 | 24 | 兄後 幸大 | 兄後 智子 | PD | |
12 | 12 | 藤田 洋一 | 寺川 秀代 | PD | |
1次 | 4 | 近藤 寛之 | 渡邉 楓 | PD | |
1次 | 17 | 岩本 喜治 | 合田 麻里 | PD | |
1次 | 16 | 川瀬 一史 | 小林 世以子 | PD | |
1次 | 19 | 寺岡 芳貴 | 星川 知子 | PD | |
1次 | 1 | 平田 裕一朗 | 平田 美香 | PD | |
1次 | 21 | 竹中 幸治 | 西川 悦子 | PD | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | ベネディット | 1 | |
B | 山本 陽子 | 2 | |
C | 藤井 雅明 | 3 | |
D | 平田 敬二 | 4 | |
E | 岡田 大輔 | 5 | |
F | 山口 裕子 | 6 | |
G | 安井 寛 | 7 | |
H | 三村 明弘 | 9 | |
I | 阪田 依誉 | 11 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7.0 | 1 | |||||||
9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20.0 | 4 | |||||||
10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30.0 | 6 | |||||||
11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25.0 | 5 | |||||||
14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15.0 | 3 | |||||||
18 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8.0 | 2 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
6 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
9 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
10 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
11 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
14 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
18 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 23 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
6 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
9 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
10 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
11 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
14 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
18 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
9 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
10 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | ||||||||||
11 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
14 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 | ||||||||||
18 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
9 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
10 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 多数決 | |||||||||
11 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 多数決 | |||||||||
14 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | ||||||||||
18 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
9 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
10 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5(24) | 6 | 上位加算 | |||||||||
11 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5(22) | 5 | 上位加算 | |||||||||
14 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | ||||||||||
18 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
9 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
10 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 9 | 6 | ||||||||||
11 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
14 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
18 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||
9 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
10 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | ||||||||||
11 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
14 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | ||||||||||
18 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|