■ 競技会データ |
許可番号 | 200203 | |
大会名称 | 2020PD西部ブロック選手権第7回プレミアダンス大会 | |
開催会場 | 不死王閣グリーンホール | |
開催日付 | 令和2年2月23日 | |
種別コード | XM2S | |
競技名称 | マスタークラスⅡ スタンダード | |
競技種目 | (W) T F | |
参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 24 | 兄後 幸大 | 兄後 智子 | PD | |
2 | 33 | 藤原 敏英 | 藤原 千帆 | PD | |
3 | 19 | 寺岡 芳貴 | 星川 知子 | PD | |
4 | 34 | 下川 英二 | 下川 ひとみ | PD | |
5 | 21 | 竹中 幸治 | 西川 悦子 | PD | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | ベネディット | 1 | |
B | 山本 陽子 | 2 | |
C | 岡田 大輔 | 5 | |
D | 安井 寛 | 7 | |
E | 浜崎 正道 | 8 | |
F | 阪田 依誉 | 11 | |
G | 早﨑 裕美 | 12 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
19 | 1 | 3 | 2 | 6.0 | 3 | 再スケーティング | ||||||||
21 | 5 | 5 | 5 | 15.0 | 5 | |||||||||
24 | 2 | 1 | 3 | 6.0 | 1 | 再スケーティング | ||||||||
33 | 3 | 2 | 1 | 6.0 | 2 | 再スケーティング | ||||||||
34 | 4 | 4 | 4 | 12.0 | 4 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | |
19 | 1(1) | 2(3) | 3 | ||||||||
21 | - 規定10適用外 - | 5 | |||||||||
24 | 1(1) | 1 | |||||||||
33 | 1(1) | 2(3) | 2 | ||||||||
34 | - 規定10適用外 - | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | |
19 | 7 | 10 | 3 | ||||||||
21 | - 規定11適用外 - | 5 | |||||||||
24 | 9 | 16(23) | 1 | ||||||||
33 | 5 | 16(27) | 2 | ||||||||
34 | - 規定11適用外 - | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 | |
19 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
24 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5(6) | 2 | 上位加算 | |||||||||
33 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5(7) | 3 | 上位加算 | |||||||||
34 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 | |
19 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
33 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 | |
19 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4(6) | 7 | 2 | 下位比較 | ||||||||
21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
24 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4(6) | 6 | 3 | 下位比較 | ||||||||
33 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 多数決 | |||||||||
34 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | Slowfox | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
1 | 24 | |||||
準決 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 21 | ||
決勝 | 3212312 2 | 2111112 1 | 4221313 3 | 6.0 | ||
2 | 33 | |||||
準決 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 21 | ||
決勝 | 2423221 3 | 3322221 2 | 2312121 1 | 6.0 | ||
3 | 19 | |||||
準決 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 21 | ||
決勝 | 1131133 1 | 1233343 3 | 1133232 2 | 6.0 | ||
4 | 34 | |||||
準決 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 21 | ||
決勝 | 4344444 4 | 4444434 4 | 3444444 4 | 12.0 | ||
5 | 21 | |||||
準決 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 21 | ||
決勝 | 5555555 5 | 5555555 5 | 5555555 5 | 15.0 | ||