■ 競技会データ |
許可番号 | 200203 | |
大会名称 | 2020PD西部ブロック選手権第7回プレミアダンス大会 | |
開催会場 | 不死王閣グリーンホール | |
開催日付 | 令和2年2月23日 | |
種別コード | JAS | |
競技名称 | JDSF A級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T (V) F Q | |
参加組数 | 63 組 /[ エントリー(申込)数 74 組 ] → ( 昇級 6 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | ベネディット | 1 | |
B | 山本 陽子 | 2 | |
C | 藤井 雅明 | 3 | |
D | 岡田 大輔 | 5 | |
E | 山口 裕子 | 6 | |
F | 安井 寛 | 7 | |
G | 三村 明弘 | 9 | |
H | 阪田 依誉 | 11 | |
I | 早ア 裕美 | 12 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
75 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 28.0 | 6 | |||||||
88 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16.0 | 3 | |||||||
96 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 27.0 | 5 | |||||||
97 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 1 | |||||||
98 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19.0 | 4 | |||||||
101 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.0 | 2 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
75 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
88 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
96 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
97 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
98 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
101 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 23 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
75 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
88 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
96 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
97 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
98 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
101 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
75 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 多数決 | |||||||||
88 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 3 | ||||||||||
96 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 多数決 | |||||||||
97 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
98 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | ||||||||||
101 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 多数決 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
75 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||
88 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 3 | ||||||||||
96 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 9 | 6 | ||||||||||
97 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
98 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||
101 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
75 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 9 | 6 | ||||||||||
88 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
96 | 6 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
97 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
98 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | ||||||||||
101 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 | 多数決 | |||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
75 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
88 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 多数決 | |||||||||
96 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
97 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 多数決 | |||||||||
98 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
101 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
75 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 9 | 6 | ||||||||||
88 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||
96 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
97 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6(6) | 1 | 上位加算 | |||||||||
98 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||
101 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6(8) | 2 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|