■ 競技会データ |
許可番号 | 200203 | |
大会名称 | 2020PD西部ブロック選手権第7回プレミアダンス大会 | |
開催会場 | 不死王閣グリーンホール | |
開催日付 | 令和2年2月23日 | |
種別コード | JAL | |
競技名称 | JDSF A級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R P (J) | |
参加組数 | 12 組 /[ エントリー(申込)数 17 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 97 | 津田 琥汰朗 | 津田 マリア | 大阪府 | 1/2昇級 |
2 | 101 | 足立 陽貴 | 足立 心優 | 京都府 | 1/2昇級 |
3 | 128 | 鶴田 佳典 | 丸山 東美佳 | 京都府 | |
4 | 98 | 山下 遥聖 | 山下 実彩妃 | 愛知県 | |
5 | 96 | 松本 武士 | 宮西 朋代 | 京都府 | |
6 | 129 | 岡内 唯一 | 岡内 暖羽 | 大阪府 | |
7 | 126 | 杉本 良介 | 筑田 紗礼 | 京都府 | |
8 | 94 | 西河 健 | 日野 光江 | 滋賀県 | |
8 | 125 | 大杉 一巳 | 大杉 真理 | 奈良県 | |
10 | 93 | 堀 秀彦 | 小川 峰子 | 奈良県 | |
11 | 103 | 花田 靖彦 | 堤 和代 | 京都府 | |
12 | 102 | 松尾 茂樹 | 伊藤 万利子 | 大阪府 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | ベネディット | 1 | |
B | 山本 陽子 | 2 | |
C | 岡田 大輔 | 5 | |
D | 安井 寛 | 7 | |
E | 浜崎 正道 | 8 | |
F | 阪田 依誉 | 11 | |
G | 早ア 裕美 | 12 | |
H | 西本 照夫 | A | |
I | 谷口 主嘉 | B | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
96 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 26.0 | 5 | |||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
98 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18.0 | 4 | |||||||
101 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 13.0 | 2 | |||||||
128 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 14.0 | 3 | |||||||
129 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 29.0 | 6 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
96 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
97 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
98 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
101 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
128 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
129 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 23 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
96 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
97 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
98 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
101 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
128 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
129 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
96 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
97 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||
98 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5(13) | 4 | 上位加算 | |||||||||
101 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 多数決 | |||||||||
128 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5(12) | 3 | 上位加算 | |||||||||
129 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
96 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||
97 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
98 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
101 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 多数決 | |||||||||
128 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
129 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
96 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||
97 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
98 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
101 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 多数決 | |||||||||
128 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
129 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
96 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
97 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
98 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6(11) | 3 | 上位加算 | |||||||||
101 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6(13) | 4 | 上位加算 | |||||||||
128 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 6(8) | 2 | 上位加算 | |||||||||
129 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
96 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 9 | 6 | ||||||||||
97 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
98 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
101 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
128 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
129 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|