■ 競技会データ |
許可番号 | 200203 | |
大会名称 | 2020PD西部ブロック選手権第7回プレミアダンス大会 | |
開催会場 | 不死王閣グリーンホール | |
開催日付 | 令和2年2月23日 | |
種別コード | JBS | |
競技名称 | JDSF B級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T F (Q) | |
参加組数 | 68 組 /[ エントリー(申込)数 75 組 ] → ( 昇級 6 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | ベネディット | 1 | |
B | 山本 陽子 | 2 | |
C | 藤井 雅明 | 3 | |
D | 平田 敬二 | 4 | |
E | 岡田 大輔 | 5 | |
F | 安井 寛 | 7 | |
G | 浜崎 正道 | 8 | |
H | 阪田 依誉 | 11 | |
I | 早ア 裕美 | 12 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
136 | 3 | 5 | 5 | 5 | 18.0 | 5 | ||||||||
145 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13.0 | 3 | ||||||||
162 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
170 | 5 | 4 | 4 | 4 | 17.0 | 4 | ||||||||
177 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | ||||||||
184 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24.0 | 6 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
136 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
145 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
162 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
170 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
177 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
184 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 19 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
136 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
145 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
162 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
170 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
177 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
184 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
136 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
145 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5(13) | 4 | 上位加算 | |||||||||
162 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||
170 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5(15) | 5 | 上位加算 | |||||||||
177 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
184 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
136 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
145 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6(13) | 3 | 上位加算 | |||||||||
162 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
170 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6(17) | 4 | 上位加算 | |||||||||
177 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||
184 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
136 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | ||||||||||
145 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 多数決 | |||||||||
162 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||
170 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
177 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||
184 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
136 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | ||||||||||
145 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
162 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||
170 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
177 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | ||||||||||
184 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|