■ 競技会データ |
許可番号 | 200203 | |
大会名称 | 2020PD西部ブロック選手権第7回プレミアダンス大会 | |
開催会場 | 不死王閣グリーンホール | |
開催日付 | 令和2年2月23日 | |
種別コード | JBL | |
競技名称 | JDSF B級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R (P) | |
参加組数 | 26 組 /[ エントリー(申込)数 27 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 207 | 東田 翼 | 太田 亜矢子 | 兵庫県 | 1/2昇級 |
2 | 177 | 岡本 陽一 | 小林 八恵 | 京都府 | 1/2昇級 |
3 | 104 | 巽 浩一 | 久保田 清美 | 和歌山県 | 1/2昇級 |
4 | 108 | 宅間 克人 | 宅間 豊子 | 大阪府 | |
5 | 206 | 川口 善達 | 森 美恵子 | 兵庫県 | |
6 | 123 | 後藤 監治 | 堀口 千晶 | 兵庫県 | |
7 | 111 | 立山 敏信 | 立山 千代 | 大阪府 | |
8 | 117 | 森 拓哉 | 平岩 由貴 | 大阪府 | |
9 | 106 | 永浦 泰示 | 福井 美羽 | 京都府 | |
9 | 208 | 小原 茂祥 | 永田 めぐみ | 大阪府 | |
11 | 112 | 山本 喜久 | 山本 京子 | 奈良県 | |
12 | 116 | 森井 英実 | 橋辺 昌子 | 滋賀県 | |
2次 | 205 | 中嶋 尚平 | 原田 志津代 | 大阪府 | |
2次 | 209 | 武中 維久王 | 平良 マイヤ | 大阪府 | |
2次 | 115 | 加藤 一雄 | 山田 明美 | 神奈川県 | |
2次 | 105 | 山崎 隆司 | 山崎 昌子 | 和歌山県 | |
2次 | 110 | 飛松 一幸 | 好宮 博弥 | 兵庫県 | |
2次 | 175 | 柏原 隆晴 | 尾崎 まみ | 大阪府 | |
2次 | 176 | 深山 達男 | 瀬戸口 一枝 | 兵庫県 | |
1次 | 107 | 宮本 由紀夫 | 宮本 久子 | 大阪府 | |
1次 | 210 | 櫻井 健司 | 櫻井 恵利 | 奈良県 | |
1次 | 124 | 養父 規幸 | 養父 啓子 | 大阪府 | |
1次 | 179 | 栗田 隆 | 石原 静 | 兵庫県 | |
1次 | 204 | 中根 正信 | 本多 美佐代 | 大阪府 | |
1次 | 180 | 平田 善範 | 村田 りか | 大阪府 | |
1次 | 178 | 荻原 裕之 | 佐藤 のりこ | 大阪府 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | ベネディット | 1 | |
B | 山本 陽子 | 2 | |
C | 岡田 大輔 | 5 | |
D | 安井 寛 | 7 | |
E | 浜崎 正道 | 8 | |
F | 阪田 依誉 | 11 | |
G | 早ア 裕美 | 12 | |
H | 西本 照夫 | A | |
I | 谷口 主嘉 | B | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
104 | 3 | 3 | 4 | 4 | 14.0 | 3 | ||||||||
108 | 4 | 6 | 6 | 3 | 19.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||
123 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20.0 | 6 | ||||||||
177 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | ||||||||
206 | 6 | 4 | 3 | 6 | 19.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||
207 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
104 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
108 | 2(7) | 4 | |||||||||
123 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
177 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
206 | 2(7) | 5 | |||||||||
207 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 19 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
104 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
108 | 21 | 4 | |||||||||
123 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
177 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
206 | 15 | 5 | |||||||||
207 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
104 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
108 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
123 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 8 | 5 | ||||||||||
177 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 2 | 多数決 | |||||||||
206 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
207 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
104 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
108 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 6 | ||||||||||
123 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5(19) | 5 | 上位加算 | |||||||||
177 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
206 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5(15) | 4 | 上位加算 | |||||||||
207 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
104 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5(17) | 4 | 上位加算 | |||||||||
108 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 6 | ||||||||||
123 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5(19) | 5 | 上位加算 | |||||||||
177 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
206 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
207 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
104 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
108 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
123 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
177 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
206 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
207 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|