■ 競技会データ |
許可番号 | 200203 | |
大会名称 | 2020PD西部ブロック選手権第7回プレミアダンス大会 | |
開催会場 | 不死王閣グリーンホール | |
開催日付 | 令和2年2月23日 | |
種別コード | JCS | |
競技名称 | JDSF C級戦 スタンダード | |
競技種目 | W (T) F | |
参加組数 | 43 組 /[ エントリー(申込)数 48 組 ] → ( 昇級 5 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 250 | 小宮山 隆弘 | 加藤 善子 | 兵庫県 | 1/2昇級 |
2 | 237 | 空木 光治 | 空木 清美 | 京都府 | 1/2昇級 |
3 | 254 | 島田 佳輝 | 島田 ゆり | 北海道 | 1/2昇級 |
4 | 232 | 野田 光昭 | 島 加代子 | 兵庫県 | 1/2昇級 |
5 | 240 | 加藤 康博 | 加藤 泰子 | 滋賀県 | 1/2昇級 |
6 | 217 | 辻永 満 | 辻永 美紀 | 三重県 | |
7 | 245 | 北羅 千昌 | 堀田 郷子 | 大阪府 | |
8 | 228 | 巣立 博明 | 滝下 幸栄 | 京都府 | |
8 | 253 | 石森 辰夫 | 石森 好子 | 大阪府 | |
10 | 231 | 帖地 忠義 | 井澤 昌子 | 鹿児島県 | |
11 | 248 | 西倉 富士夫 | 宮崎 マリ子 | 滋賀県 | |
12 | 247 | 笹岡 千海 | 笹岡 麗子 | 大阪府 | |
13 | 249 | 福井 一夫 | 福井 美代子 | 奈良県 | |
14 | 233 | 西垣 昭造 | 橋本 誠子 | 大阪府 | |
2次 | 221 | 浅井 弘 | 新垣 美智子 | 大阪府 | |
2次 | 243 | 谷崎 正男 | 池田 和江 | 大阪府 | |
2次 | 244 | 釘本 義直 | 秦泉寺 美那子 | 奈良県 | |
2次 | 246 | 近藤 安宏 | 近藤 トミ子 | 大阪府 | |
2次 | 211 | 板谷 昭忠 | 室町 洋子 | 京都府 | |
2次 | 227 | 庄原 雄二 | 市丸 小夜子 | 大阪府 | |
2次 | 234 | 高松 博 | 高松 恵美子 | 京都府 | |
2次 | 242 | 佐々木 征三 | 佐々木 絢子 | 大阪府 | |
2次 | 226 | 合田 敏一 | 田中 春子 | 大阪府 | |
2次 | 229 | 野澤 忠志 | 小泉 鈴子 | 和歌山県 | |
2次 | 235 | 桐木 久由 | 井上 栄子 | 大阪府 | |
1次 | 218 | 立岡 孝三 | 立岡 晴子 | 大阪府 | |
1次 | 252 | 戸田 浩 | 水P 利惠 | 大阪府 | |
1次 | 181 | 井村 富士夫 | 漣 佐江子 | 兵庫県 | |
1次 | 210 | 櫻井 健司 | 櫻井 恵利 | 奈良県 | |
1次 | 213 | 俣野 克彦 | 俣野 洋子 | 京都府 | |
1次 | 230 | 西川 潔 | 岩田 純子 | 大阪府 | |
1次 | 239 | 抜山 富雄 | 村田 君江 | 京都府 | |
1次 | 241 | 宮永 佳明 | 森田 一恵 | 奈良県 | |
1次 | 256 | 坂本 c男 | 朱山 さなえ | 京都府 | |
1次 | 212 | 岩淵 春美 | 前田 みさお | 京都府 | |
1次 | 216 | 山田 武久 | 安藤 千里 | 鳥取県 | |
1次 | 223 | 宮田 善二 | 宮田 美千代 | 和歌山県 | |
1次 | 255 | 高谷 勝 | 大谷 律子 | 大阪府 | |
1次 | 214 | 北田 憲一 | 和田 秀子 | 奈良県 | |
1次 | 224 | 山口 六郎 | 寺西 伸子 | 大阪府 | |
1次 | 225 | 荒田 豊 | 藤尾 清乃 | 兵庫県 | |
1次 | 236 | 奥田 秀人 | 青木 めぐみ | 大阪府 | |
1次 | 215 | 吉井 敏一 | 服部 恭子 | 大阪府 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | ベネディット | 1 | |
B | 藤井 雅明 | 3 | |
C | 平田 敬二 | 4 | |
D | 岡田 大輔 | 5 | |
E | 山口 裕子 | 6 | |
F | 浜崎 正道 | 8 | |
G | 三村 明弘 | 9 | |
H | 阪田 依誉 | 11 | |
I | 早ア 裕美 | 12 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
217 | 6 | 2 | 6 | 14.0 | 6 | |||||||||
232 | 2 | 5 | 4 | 11.0 | 4 | |||||||||
237 | 3 | 4 | 1 | 8.0 | 2 | |||||||||
240 | 5 | 6 | 2 | 13.0 | 5 | |||||||||
250 | 1 | 1 | 5 | 7.0 | 1 | |||||||||
254 | 4 | 3 | 3 | 10.0 | 3 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
217 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
232 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
237 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
240 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
250 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
254 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 14 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
217 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
232 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
237 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
240 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
250 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
254 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
217 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||
232 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 多数決 | |||||||||
237 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
240 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
250 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||
254 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
217 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5(8) | 2 | 上位加算 | |||||||||
232 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6(18) | 9 | 5 | 下位比較 | ||||||||
237 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 多数決 | |||||||||
240 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6(18) | 7 | 6 | 下位比較 | ||||||||
250 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||
254 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5(11) | 3 | 上位加算 | |||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
217 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||
232 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
237 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 | 多数決 | |||||||||
240 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
250 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
254 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 3 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|