■ 競技会データ |
許可番号 | 200203 | |
大会名称 | 2020PD西部ブロック選手権第7回プレミアダンス大会 | |
開催会場 | 不死王閣グリーンホール | |
開催日付 | 令和2年2月23日 | |
種別コード | JCL | |
競技名称 | JDSF C級戦 ラテン | |
競技種目 | S (C) R | |
参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 258 | 伊達 楓真 | 中井 結愛 | 京都府 | 1/2昇級 |
2 | 254 | 島田 佳輝 | 島田 ゆり | 北海道 | |
3 | 120 | 加納 志郎 | 加納 輝美子 | 京都府 | |
4 | 183 | 松岡 史雄 | 橘 智子 | 兵庫県 | |
5 | 113 | 松嶋 正二 | 塚田 圭子 | 大阪府 | |
6 | 182 | 田中 宏和 | 山本 恵津子 | 大阪府 | |
7 | 247 | 笹岡 千海 | 笹岡 麗子 | 大阪府 | |
8 | 257 | 坂田 道生 | 木村 有里 | 京都府 | |
9 | 249 | 福井 一夫 | 福井 美代子 | 奈良県 | |
10 | 248 | 西倉 富士夫 | 宮崎 マリ子 | 滋賀県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | ベネディット | 1 | |
B | 山本 陽子 | 2 | |
C | 岡田 大輔 | 5 | |
D | 安井 寛 | 7 | |
E | 阪田 依誉 | 11 | |
F | 西本 照夫 | A | |
G | 谷口 主嘉 | B | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
113 | 5 | 5 | 3 | 13.0 | 5 | 規定10 多数決 | ||||||||
120 | 3 | 3 | 4 | 10.0 | 3 | |||||||||
182 | 6 | 6 | 6 | 18.0 | 6 | |||||||||
183 | 4 | 4 | 5 | 13.0 | 4 | 規定10 多数決 | ||||||||
247 | 7 | 7 | 7 | 21.0 | 7 | |||||||||
254 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | |||||||||
258 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
113 | 1 | 5 | |||||||||
120 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
182 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
183 | 2 | 4 | |||||||||
247 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
254 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
258 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
113 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
120 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
182 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
183 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
247 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
254 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
258 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
113 | 3 | 5 | 3 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4(13) | 5 | 上位加算 | |||||||||
120 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
182 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||
183 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4(10) | 4 | 上位加算 | |||||||||
247 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||
254 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||
258 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
113 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4(14) | 5 | 上位加算 | |||||||||
120 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
182 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
183 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4(13) | 4 | 上位加算 | |||||||||
247 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
254 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
258 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
113 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
120 | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4(13) | 4 | 上位加算 | |||||||||
182 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
183 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4(16) | 5 | 上位加算 | |||||||||
247 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
254 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
258 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|