■ 競技会データ |
許可番号 | 200203 | |
大会名称 | 2020PD西部ブロック選手権第7回プレミアダンス大会 | |
開催会場 | 不死王閣グリーンホール | |
開催日付 | 令和2年2月23日 | |
種別コード | MBS | |
競技名称 | シニアU B級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T F | |
参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 115 | 加藤 一雄 | 山田 明美 | 神奈川県 | 昇 級 |
2 | 116 | 森井 英実 | 橋辺 昌子 | 滋賀県 | |
3 | 117 | 森 拓哉 | 平岩 由貴 | 大阪府 | |
4 | 114 | 木村 修 | 辻本 和子 | 和歌山県 | |
5 | 186 | 北原 常宏 | 伊藤 かおる | 京都府 | |
6 | 121 | 大西 克典 | 大西 美千代 | 大阪府 | |
7 | 255 | 高谷 勝 | 大谷 律子 | 大阪府 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | ベネディット | 1 | |
B | 山本 陽子 | 2 | |
C | 岡田 大輔 | 5 | |
D | 安井 寛 | 7 | |
E | 浜崎 正道 | 8 | |
F | 阪田 依誉 | 11 | |
G | 早ア 裕美 | 12 | |
H | 西本 照夫 | A | |
I | 谷口 主嘉 | B | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
114 | 2 | 5 | 4 | 11.0 | 4 | |||||||||
115 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
116 | 3 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | |||||||||
117 | 4 | 3 | 3 | 10.0 | 3 | |||||||||
121 | 6 | 6 | 6 | 18.0 | 6 | |||||||||
186 | 5 | 4 | 5 | 14.0 | 5 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
114 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
115 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
116 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
117 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
121 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
186 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 14 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
114 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
115 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
116 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
117 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
121 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
186 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
114 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||
115 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||
116 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||
117 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
121 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
186 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
114 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5(15) | 5 | 上位加算 | |||||||||
115 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||
116 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
117 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
121 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
186 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5(13) | 4 | 上位加算 | |||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
114 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
115 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||
116 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||
117 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 | 多数決 | |||||||||
121 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | ||||||||||
186 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|