■ 競技会データ |
許可番号 | 200203 | |
大会名称 | 2020PD西部ブロック選手権第7回プレミアダンス大会 | |
開催会場 | 不死王閣グリーンホール | |
開催日付 | 令和2年2月23日 | |
種別コード | GAS | |
競技名称 | シニアV A級戦 スタンダード | |
競技種目 | T F | |
参加組数 | 11 組 /[ エントリー(申込)数 12 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 277 | 松井 清弘 | 松井 佳代子 | 京都府 | 昇 級 |
2 | 119 | 川口 貢 | 松本 美惠子 | 大阪府 | 昇 級 |
3 | 189 | 木村 昇 | 岡 博子 | 大阪府 | |
4 | 120 | 加納 志郎 | 加納 輝美子 | 京都府 | |
5 | 121 | 大西 克典 | 大西 美千代 | 大阪府 | |
6 | 279 | 岩出 繁 | 笹原 洋子 | 大阪府 | |
7 | 118 | 鬼橋 賢一郎 | 津曲 敦子 | 奈良県 | |
8 | 188 | 岩佐 善雄 | 林田 早苗 | 大阪府 | |
9 | 190 | 谷口 均 | 北村 百合子 | 大阪府 | |
9 | 257 | 坂田 道生 | 木村 有里 | 京都府 | |
11 | 187 | 長谷 新三郎 | 上原 晶子 | 大阪府 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 8 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | ベネディット | 1 | |
B | 藤井 雅明 | 3 | |
C | 平田 敬二 | 4 | |
D | 山口 裕子 | 6 | |
E | 三村 明弘 | 9 | |
F | 阪田 依誉 | 11 | |
G | 西本 照夫 | A | |
H | 谷口 主嘉 | B | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
118 | 7 | 5 | 12.0 | 7 | 規定10 多数決 | |||||||||
119 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
120 | 5 | 4 | 9.0 | 4 | ||||||||||
121 | 3 | 8 | 11.0 | 5 | ||||||||||
188 | 8 | 7 | 15.0 | 8 | ||||||||||
189 | 4 | 3 | 7.0 | 3 | ||||||||||
277 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
279 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | 規定10 多数決 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
118 | 1 | 7 | |||||||||
119 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
120 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
121 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
188 | − 規定10適用外 − | 8 | |||||||||
189 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
277 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
279 | 2 | 6 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 9 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
118 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
119 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
120 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
121 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
188 | − 規定11適用外 − | 8 | |||||||||
189 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
277 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
279 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 8 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
118 | 8 | 8 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||
119 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
120 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5(18) | 5 | 上位加算 | |||||||||
121 | 2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 | ||||||||||
188 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | ||||||||||
189 | 4 | 2 | 7 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5(17) | 4 | 上位加算 | |||||||||
277 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
279 | 3 | 6 | 5 | 8 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5(19) | 6 | 上位加算 | |||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
118 | 8 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5(22) | 5 | 上位加算 | |||||||||
119 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
120 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5(18) | 4 | 上位加算 | |||||||||
121 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
188 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 1 | 6 | 5 | 7 | 多数決 | |||||||||
189 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | ||||||||||
277 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
279 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|