■ 競技会データ |
許可番号 | 200203 | |
大会名称 | 2020PD西部ブロック選手権第7回プレミアダンス大会 | |
開催会場 | 不死王閣グリーンホール | |
開催日付 | 令和2年2月23日 | |
種別コード | FSS | |
競技名称 | ソロダンスⅡ ラテン サンバ | |
競技種目 | S | |
参加組数 | 11 組 /[ エントリー(申込)数 12 組 ] | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 303 | 伊達 稜 | 京都府 | ||
2 | 98 | 山下 遥聖 | 山下 実彩妃 | 愛知県 | |
3 | 307 | 山下 実彩妃 | 愛知県 | ||
4 | 304 | 石原田 綾香 | ジュニアDSC大阪 | ||
5 | 301 | 高尾 莉心 | 京都府 | ||
5 | 302 | 水田 奈那 | 京都ジュニアDSC | ||
7 | 300 | 水田 早紀 | 京都ジュニアDSC | ||
8 | 298 | 小林 知紗 | 滋賀県 | ||
8 | 305 | 川口 朱 | ジュニアDSC大阪 | ||
10 | 281 | 山下 夏輝 | 山下 実彩妃 | 愛知県 | |
10 | 299 | 水田 悠斗 | 京都ジュニアDSC | ||
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 山本 陽子 | 2 | |
B | 岡田 大輔 | 5 | |
C | 浜崎 正道 | 8 | |
D | 阪田 依誉 | 11 | |
E | 早﨑 裕美 | 12 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
98 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
301 | 5 | 5.5 | 5 | 同点 | ||||||||||
302 | 5 | 5.5 | 5 | 同点 | ||||||||||
303 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
304 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
307 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | |
98 | - 規定10適用外 - | 2 | |||||||||
301 | 0(0) | 5 | |||||||||
302 | 0(0) | 5 | |||||||||
303 | - 規定10適用外 - | 1 | |||||||||
304 | - 規定10適用外 - | 4 | |||||||||
307 | - 規定10適用外 - | 3 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 3 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | |
98 | - 規定11適用外 - | 2 | |||||||||
301 | 3(13) | 5(25) | 5 | ||||||||
302 | 3(13) | 5(25) | 5 | ||||||||
303 | - 規定11適用外 - | 1 | |||||||||
304 | - 規定11適用外 - | 4 | |||||||||
307 | - 規定11適用外 - | 3 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 | |
98 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
301 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3(13) | 5(25) | 5 | 同 点 | ||||||||
302 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3(13) | 5(25) | 5 | 同 点 | ||||||||
303 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
304 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
307 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | 合計 |
ABCDE + | ||||
1 | 303 | |||
準決 | OOOOO 5 | 5 | ||
決勝 | 11111 1 | 1.0 | ||
2 | 98 | |||
準決 | OOOOO 5 | 5 | ||
決勝 | 22323 2 | 2.0 | ||
3 | 307 | |||
準決 | O-OOO 4 | 4 | ||
決勝 | 33232 3 | 3.0 | ||
4 | 304 | |||
準決 | OOOO- 4 | 4 | ||
決勝 | 55456 4 | 4.0 | ||
5 | 301 | |||
準決 | -OOO- 3 | 3 | ||
決勝 | 64645 5 | 5.5 | ||
5 | 302 | |||
準決 | OOOOO 5 | 5 | ||
決勝 | 46564 5 | 5.5 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | 合計 |
ABCDE + | ||||
7 | 300 | |||
準決 | O---O 2 | 2 | ||
8 | 298 | |||
準決 | -O--- 1 | 1 | ||
8 | 305 | |||
準決 | ----O 1 | 1 | ||
10 | 281 | |||
準決 | ----- 0 | 0 | ||
10 | 299 | |||
準決 | ----- 0 | 0 | ||