■ 競技会データ |
許可番号 | 201102 | |
大会名称 | 2020PD西部ブロック選手権 第8回プレミアダンス大会 | |
開催会場 | 阿倍野区民センター | |
開催日付 | 2020年11月8日 | |
種別コード | PDS | |
競技名称 | PDオープン スタンダード | |
競技種目 | W T (V) F Q | |
参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 4 | 水島 寛 | 水島 愛紅美 | PD | |
2 | 2 | 前田 雅仁 | 宮崎 梢 | PD | |
3 | 1 | 岡本 直樹 | 森下 恵未 | PD | |
4 | 6 | 仲西 勝流 | 有美 | PD | |
5 | 5 | 中川 俊樹 | 相沢 百合香 | PD | |
6 | 3 | 藤田 洋一 | 藤田 秀代 | PD | |
7 | 7 | 平田 裕一朗 | 平田 美香 | PD | |
8 | 9 | 寺岡 芳貴 | 星川 知子 | PD | |
9 | 8 | 渡辺 暢 | 藤井 智子 | PD | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 岩永 博 | A | |
B | 山本 陽子 | B | |
C | 森住 名緒美 | C | |
D | 安井 克枝 | D | |
E | 浜崎 正道 | E | |
F | 山田 貴子 | F | |
G | 早ア 正剛 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 13.0 | 3 | 再スケーティング | ||||||
2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 13.0 | 2 | 再スケーティング | ||||||
3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30.0 | 6 | |||||||
4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 1 | |||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25.0 | 5 | |||||||
6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 17.0 | 4 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
1 | 2(3) | 3 | |||||||||
2 | 2(3) | 2 | |||||||||
3 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
4 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
5 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
6 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
1 | 14 | 3 | |||||||||
2 | 18 | 2 | |||||||||
3 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
4 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
5 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
6 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 多数決 | |||||||||
2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5(10) | 4 | 上位加算 | |||||||||
2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5(8) | 3 | 上位加算 | |||||||||
3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 多数決 | |||||||||
5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5(6) | 2 | 上位加算 | |||||||||
5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5(7) | 3 | 多数決 | |||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 多数決 | |||||||||
3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|