■ 競技会データ |
許可番号 | 201102 | |
大会名称 | 2020PD西部ブロック選手権 第8回プレミアダンス大会 | |
開催会場 | 阿倍野区民センター | |
開催日付 | 2020年11月8日 | |
種別コード | JAL | |
競技名称 | JDSF A級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R (P) | |
参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 75 | 中西 宣貴 | 谷原 心蕗 | 兵庫県 | 1/2昇級 |
2 | 76 | 東田 翼 | 太田 亜矢子 | 兵庫県 | |
3 | 64 | 足立 陽貴 | 足立 心優 | 京都府 | |
4 | 77 | 上田 泰三 | 吉岡 里奈 | 広島県 | |
5 | 63 | 松尾 茂樹 | 伊藤 万利子 | 大阪府 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 岩永 博 | A | |
B | 山本 陽子 | B | |
C | 森住 名緒美 | C | |
D | 安井 克枝 | D | |
E | 浜崎 正道 | E | |
F | 山田 貴子 | F | |
G | 早ア 正剛 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
63 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20.0 | 5 | ||||||||
64 | 3 | 3 | 4 | 4 | 14.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
76 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | ||||||||
77 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
63 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
64 | 2(6) | 3 | |||||||||
75 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
76 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
77 | 2(6) | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 15 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
63 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
64 | 18 | 3 | |||||||||
75 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
76 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
77 | 13 | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
63 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
64 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
75 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
76 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
77 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
63 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
64 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
75 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
76 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
77 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
63 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
64 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||
75 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
76 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
77 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
63 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
64 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
76 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
77 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
■ 決勝 |
|