| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 210206 | |
| 大会名称 | 2021PD西部ブロック選手権第9回プレミアダンス大会 | |
| 開催会場 | 鶴見区民センター | |
| 開催日付 | 2021年2月21日 | |
| 種別コード | JAS | |
| 競技名称 | JDSF A級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T (V) F Q | |
| 参加組数 | 41 組 /[ エントリー(申込)数 41 組 ] → ( 昇級 5 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 55 | 小林 潤一 | 小林 麻衣 | 富山県 | 1/2昇級 |
| 2 | 51 | 松村 健樹 | 松村 栄子 | 奈良県 | 1/2昇級 |
| 3 | 81 | 鈴木 尚志 | 大田 美智子 | 大阪府 | 1/2昇級 |
| 4 | 90 | 馬渕 亮一 | 馬渕 邦美 | 福井県 | 1/2昇級 |
| 5 | 56 | 加藤 修久 | 加藤 裕子 | 大阪府 | 1/2昇級 |
| 6 | 69 | 米田 憲弘 | 米田 美砂子 | 兵庫県 | |
| 7 | 60 | 長村 和也 | 長村 祥子 | 奈良県 | |
| 8 | 61 | 吉井 誠児 | 吉井 富士子 | 奈良県 | |
| 9 | 53 | 栗林 幸範 | 左雲 和子 | 大阪府 | |
| 10 | 75 | 岩熊 孝臣 | 大澤 増子 | 大阪府 | |
| 11 | 59 | 池内 猛 | 池内 珠生 | 兵庫県 | |
| 12 | 71 | 鈴木 真也 | 伊藤 直美 | 京都府 | |
| 2次 | 58 | 平木 康友 | 石橋 雅美 | 奈良県 | |
| 2次 | 70 | 堀 秀彦 | 小川 峰子 | 奈良県 | |
| 2次 | 54 | 坂田 知代文 | 坂田 朝子 | 大阪府 | |
| 2次 | 78 | 後藤 監治 | 堀口 千晶 | 兵庫県 | |
| 2次 | 66 | 中山 義幸 | 冨永 孝子 | 大阪府 | |
| 2次 | 65 | 大西 克典 | 大西 美千代 | 大阪府 | |
| 2次 | 74 | 立山 敏信 | 立山 千代 | 大阪府 | |
| 2次 | 86 | 森 拓哉 | 平岩 由貴 | 大阪府 | |
| 2次 | 62 | 森岡 勁 | 森岡 末美 | 大阪府 | |
| 2次 | 72 | 松尾 茂樹 | 伊藤 万利子 | 大阪府 | |
| 2次 | 80 | 丸田 真治 | 丸田 澄江 | 滋賀県 | |
| 2次 | 88 | 藤井 正三 | 丸田 和子 | 大阪府 | |
| 1次 | 67 | 菅 研二 | 菅 麗子 | 大阪府 | |
| 1次 | 83 | 北田 佳秀 | 栗本 奈穂美 | 和歌山県 | |
| 1次 | 76 | 宅間 克人 | 宅間 豊子 | 大阪府 | |
| 1次 | 68 | 中本 滋信 | 中本 こずえ | 兵庫県 | |
| 1次 | 73 | 養父 規幸 | 養父 啓子 | 大阪府 | |
| 1次 | 64 | 平本 幹雄 | 平本 幸子 | 大阪府 | |
| 1次 | 84 | 巽 浩一 | 久保田 清美 | 和歌山県 | |
| 1次 | 77 | 向井 正明 | 近澤 直子 | 京都府 | |
| 1次 | 89 | 宮本 由紀夫 | 宮本 久子 | 大阪府 | |
| 1次 | 52 | 猪原 博之 | 増山 千鶴 | 大阪府 | |
| 1次 | 57 | 岡島 雅明 | 岡島 恵子 | 大阪府 | |
| 1次 | 91 | 野田 正晴 | 高橋 奈保子 | 兵庫県 | |
| 1次 | 82 | 村田 廣司 | 村田 郁代 | 大阪府 | |
| 1次 | 85 | 木村 修 | 辻本 和子 | 和歌山県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 山本 陽子 | 1 | |
| B | 岡田 順子 | 2 | |
| C | 安井 寛 | 3 | |
| D | 久野 美和 | 4 | |
| E | 山崎 貴子 | 5 | |
| F | 井之上 英之 | 6 | |
| G | 浜崎 正道 | 7 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | |||||||
| 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
| 56 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 23.0 | 5 | |||||||
| 60 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 31.0 | 7 | |||||||
| 69 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 30.0 | 6 | |||||||
| 81 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19.0 | 3 | |||||||
| 90 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 22.0 | 4 | |||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 51 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 55 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 56 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 60 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
| 69 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 81 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 90 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 51 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 55 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 56 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 60 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
| 69 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 81 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 90 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 51 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||
| 55 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
| 56 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4(16) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| 60 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||
| 69 | 7 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4(15) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 81 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 90 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 51 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 55 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| 56 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4(17) | 6 | 5 | 下位比較 | ||||||||
| 60 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | ||||||||||
| 69 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4(17) | 5 | 6 | 下位比較 | ||||||||
| 81 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 90 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
| ● V. Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 51 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
| 55 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||
| 56 | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
| 60 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 69 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||
| 81 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4(12) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 90 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4(15) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 51 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||
| 55 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
| 56 | 6 | 7 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
| 60 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4(16) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| 69 | 7 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 7 | 4(14) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 81 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 90 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 | 4(17) | 7 | 上位加算 | |||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 51 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
| 55 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| 56 | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4(11) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 60 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
| 69 | 7 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||
| 81 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4(13) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 90 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 多数決 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|