■ 競技会データ |
許可番号 | 211010 | |
大会名称 | 2021PD西部ブロック選手権 第10回プレミアダンス大会 | |
開催会場 | 平野区民ホール | |
開催日付 | 2021年10月3日 | |
種別コード | PDS | |
競技名称 | PDオープン スタンダード | |
競技種目 | W T (V) F Q | |
参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 11 組 ] | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 11 | 水島 寛 | 水島 愛紅美 | PD | |
2 | 9 | 岡本 直樹 | 森下 恵未 | PD | |
3 | 2 | 仲西 勝 | 有美 | PD | |
4 | 1 | 長谷川 和美 | 長谷川 祥 | PD | |
5 | 8 | 前田 雅仁 | 宮崎 梢 | PD | |
6 | 4 | 見元 克至 | 北畑 香織 | PD | |
7 | 6 | 中川 俊樹 | 相沢 百合香 | PD | |
8 | 3 | 藤田 洋一 | 藤田 秀代 | PD | |
9 | 7 | 平田 裕一朗 | 平田 みか | PD | |
9 | 10 | 寺岡 芳貴 | 星川 知子 | PD | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 山本 陽子 | A | |
B | 岡田 大輔 | B | |
C | 浜崎 正道 | C | |
D | 安井 克枝 | D | |
E | 井ノ上 英之 | E | |
F | 杭田 智昭 | F | |
G | 早崎 裕美 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 21.0 | 4 | |||||||
2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13.0 | 3 | |||||||
4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30.0 | 6 | |||||||
8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24.0 | 5 | |||||||
9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12.0 | 2 | |||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
1 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
2 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
4 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
8 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
9 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
11 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
1 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
2 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
4 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
8 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
9 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
11 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5(12) | 5 | 3 | 下位比較 | ||||||||
4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | ||||||||||
9 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5(12) | 6 | 2 | 下位比較 | ||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||
4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||
11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5(13) | 4 | 上位加算 | |||||||||
2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5(11) | 3 | 上位加算 | |||||||||
4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||
9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4(12) | 4 | 上位加算 | |||||||||
2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4(8) | 3 | 上位加算 | |||||||||
4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||
9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 多数決 | |||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
8 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|