■ 競技会データ |
許可番号 | 211010 | |
大会名称 | 2021PD西部ブロック選手権 第10回プレミアダンス大会 | |
開催会場 | 平野区民ホール | |
開催日付 | 2021年10月3日 | |
種別コード | PDL | |
競技名称 | PDオープン ラテン | |
競技種目 | S C R P (J) | |
参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 13 | 新屋 秀和 | 滝川 絵理 | PD | |
2 | 16 | 高島 大知 | 田村 奈緒子 | PD | |
3 | 14 | 上原 伸之 | 家入 由佳 | PD | |
4 | 15 | 岩本 喜治 | 福本 その子 | PD | |
5 | 8 | 前田 雅仁 | 宮崎 梢 | PD | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 山本 陽子 | A | |
B | 岡田 大輔 | B | |
C | 浜崎 正道 | C | |
D | 安井 克枝 | D | |
E | 井ノ上 英之 | E | |
F | 杭田 智昭 | F | |
G | 早崎 裕美 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25.0 | 5 | |||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15.0 | 3 | |||||||
15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20.0 | 4 | |||||||
16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
8 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
13 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
14 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
15 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
16 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
8 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
13 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
14 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
15 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
16 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
14 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||
15 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||
16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
14 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||
15 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
16 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
14 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
15 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | ||||||||||
16 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
14 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4(10) | 3 | 上位加算 | |||||||||
15 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4(11) | 4 | 上位加算 | |||||||||
16 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
14 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||
15 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||
16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||
■ 決勝 |
|