■ 競技会データ |
許可番号 | 211010 | |
大会名称 | 2021PD西部ブロック選手権 第10回プレミアダンス大会 | |
開催会場 | 平野区民ホール | |
開催日付 | 2021年10月3日 | |
種別コード | JBL | |
競技名称 | JDSF B級戦 ラテン | |
競技種目 | (S) C R | |
参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 67 | 森 拓哉 | 平岩 由貴 | 大阪府 | 1/2昇級 |
2 | 65 | 立山 敏信 | 立山 千代 | 大阪府 | |
3 | 105 | 新田 常博 | 佐伯 カンミ | ||
4 | 92 | 川口 憲一 | 川口 晶子 | 広島県 | |
5 | 91 | 木村 佳秋 | 辻本 和子 | 大阪府 | |
6 | 83 | 池田 明弘 | 小谷 千恵美 | 大阪府 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 山本 陽子 | A | |
B | 安井 克枝 | D | |
C | 井ノ上 英之 | E | |
D | 杭田 智昭 | F | |
E | 早崎 裕美 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
65 | 1 | 2 | 2 | 5.0 | 2 | |||||||||
67 | 2 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | |||||||||
83 | 6 | 4 | 6 | 16.0 | 6 | |||||||||
91 | 5 | 6 | 4 | 15.0 | 5 | |||||||||
92 | 4 | 5 | 5 | 14.0 | 4 | |||||||||
105 | 3 | 3 | 3 | 9.0 | 3 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
65 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
67 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
83 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
91 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
92 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
105 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
65 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
67 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
83 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
91 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
92 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
105 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
65 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3(4) | 1 | 上位加算 | |||||||||
67 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3(5) | 2 | 上位加算 | |||||||||
83 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
91 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
92 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
105 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
65 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
67 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
83 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4(10) | 4 | 上位加算 | |||||||||
91 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
92 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4(11) | 5 | 多数決 | |||||||||
105 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 多数決 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
65 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3(6) | 2 | 上位加算 | |||||||||
67 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3(5) | 1 | 上位加算 | |||||||||
83 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
91 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4(10) | 4 | 多数決 | |||||||||
92 | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 多数決 | |||||||||
105 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4(6) | 3 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|