■ 競技会データ |
許可番号 | 211010 | |
大会名称 | 2021PD西部ブロック選手権 第10回プレミアダンス大会 | |
開催会場 | 平野区民ホール | |
開催日付 | 2021年10月3日 | |
種別コード | JCS | |
競技名称 | JDSF C級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 96 | 上村 卓経 | 大髙 陽子 | 京都府 | 1/2昇級 |
2 | 97 | 片山 毅 | 室谷 純子 | 大阪府 | |
3 | 84 | 高野 文男 | 小西 博子 | 兵庫県 | |
4 | 95 | 髙力 正義 | 髙力 博子 | 京都府 | |
5 | 98 | 石森 辰夫 | 石森 好子 | 大阪府 | |
6 | 93 | 近藤 安宏 | 近藤 トミ子 | 大阪府 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 山本 陽子 | A | |
B | 岡田 大輔 | B | |
C | 浜崎 正道 | C | |
D | 安井 克枝 | D | |
E | 井ノ上 英之 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
84 | 3 | 2 | 5.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||||
93 | 6 | 5 | 11.0 | 6 | ||||||||||
95 | 5 | 4 | 9.0 | 4 | ||||||||||
96 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
97 | 2 | 3 | 5.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
98 | 4 | 6 | 10.0 | 5 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | |
84 | 1(2) | 3 | |||||||||
93 | - 規定10適用外 - | 6 | |||||||||
95 | - 規定10適用外 - | 4 | |||||||||
96 | - 規定10適用外 - | 1 | |||||||||
97 | 1(2) | 2 | |||||||||
98 | - 規定10適用外 - | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | |
84 | 3 | 6(14) | 3 | ||||||||
93 | - 規定11適用外 - | 6 | |||||||||
95 | - 規定11適用外 - | 4 | |||||||||
96 | - 規定11適用外 - | 1 | |||||||||
97 | 5 | 6(13) | 2 | ||||||||
98 | - 規定11適用外 - | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 | |
84 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
93 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||
95 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3(11) | 5 | 上位加算 | |||||||||
96 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
97 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
98 | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3(9) | 4 | 上位加算 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 | |
84 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3(7) | 5 | 2 | 下位比較 | ||||||||
93 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 多数決 | |||||||||
95 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
96 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
97 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3(7) | 4 | 3 | 下位比較 | ||||||||
98 | 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 96 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 11321 1 | 11211 1 | 2.0 | ||
2 | 97 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 22652 2 | 23652 3 | 5.0 | ||
3 | 84 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 53413 3 | 52523 2 | 5.0 | ||
4 | 95 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 34546 5 | 35444 4 | 9.0 | ||
5 | 98 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 45164 4 | 46165 6 | 10.0 | ||
6 | 93 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 66235 6 | 64336 5 | 11.0 | ||