■ 競技会データ |
許可番号 | 220301 | |
大会名称 | 2022 PD西部ブロック選手権 第11回プレミアダンス大会 | |
開催会場 | 鶴見区民センター | |
開催日付 | 2022年3月6日 | |
種別コード | PDL | |
競技名称 | 2022PD西部ブロック選手権 ラテン | |
競技種目 | S C R P (J) | |
参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 13 | 山本 武志 | 木嶋 友美 | PD | |
2 | 18 | 新屋 秀和 | 滝川 絵理 | PD | |
3 | 20 | 高島 大知 | 田村 奈緒子 | PD | |
4 | 19 | 上原 伸之 | 家入 由佳 | PD | |
5 | 17 | 中根 大幾 | 田部 彩 | PD | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 山本 陽子 | A | |
B | 平田 敬二 | B | |
C | 岡田 大輔 | C | |
D | 安井 克枝 | D | |
E | 山崎 貴子 | E | |
F | 早ア 正剛 | F | |
G | 杭田 智昭 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
17 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 24.0 | 5 | |||||||
18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | |||||||
19 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 21.0 | 4 | |||||||
20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15.0 | 3 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
13 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
17 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
18 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
19 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
20 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
13 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
17 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
18 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
19 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
20 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
17 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
18 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
19 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
20 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
17 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4(13) | 4 | 上位加算 | |||||||||
18 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
19 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4(15) | 5 | 上位加算 | |||||||||
20 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
17 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
18 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
19 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
20 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
17 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
18 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
19 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
20 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
17 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
18 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
20 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
■ 決勝 |
|