■ 競技会データ |
許可番号 | 220301 | |
大会名称 | 2022 PD西部ブロック選手権 第11回プレミアダンス大会 | |
開催会場 | 鶴見区民センター | |
開催日付 | 2022年3月6日 | |
種別コード | JAS | |
競技名称 | JDSF A級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T F (Q) | |
参加組数 | 37 組 /[ エントリー(申込)数 39 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 54 | 網本 悠平 | 太田 茉穂 | 全日本学連 | 1/2昇級 |
2 | 62 | 長村 和也 | 長村 祥子 | 奈良県 | 1/2昇級 |
3 | 52 | 米田 憲弘 | 米田 美砂子 | 兵庫県 | 1/2昇級 |
4 | 57 | 川上 隆昭 | 川上 朋子 | 兵庫県 | 1/2昇級 |
5 | 71 | 鈴木 尚志 | 大田 美智子 | 大阪府 | |
6 | 55 | 松田 則之 | 松田 侑子 | 千葉県 | |
7 | 63 | 吉井 誠児 | 吉井 富士子 | 奈良県 | |
8 | 60 | 市橋 文章 | 江添 勝子 | 京都府 | |
9 | 64 | 小西 英男 | 小西 ケティ | 愛知県 | |
10 | 53 | 平木 康友 | 石橋 雅美 | 奈良県 | |
10 | 66 | 中本 滋信 | 中本 こずえ | 兵庫県 | |
12 | 58 | 島貫 乾郎 | 北島 奈美子 | 大阪府 | |
2次 | 56 | 林 敏雄 | 林 朱美 | 大阪府 | |
2次 | 59 | 村瀬 清明 | 村瀬 泰子 | 兵庫県 | |
2次 | 73 | 立山 敏信 | 立山 千代 | 大阪府 | |
2次 | 65 | 坂田 知代文 | 坂田 朝子 | 大阪府 | |
2次 | 67 | 潮 和男 | 三嶋 珠実 | 兵庫県 | |
2次 | 79 | 宮本 由紀夫 | 宮本 久子 | 大阪府 | |
2次 | 87 | 古川 博一 | 檜垣 玲子 | 京都府 | |
2次 | 78 | 加納 志郎 | 加納 輝美子 | 京都府 | |
2次 | 74 | 新田 常博 | 佐伯 カンミ | 奈良県 | |
2次 | 76 | 森井 英実 | 橋辺 昌子 | 滋賀県 | |
2次 | 80 | 加藤 一雄 | 山田 明美 | 兵庫県 | |
2次 | 83 | 野田 農廣 | 今北 照子 | 滋賀県 | |
2次 | 69 | 宅間 克人 | 宅間 豊子 | 大阪府 | |
2次 | 51 | 石井 宏明 | 高橋 祐子 | 奈良県 | |
1次 | 85 | 富川 直博 | 瀬川 淑子 | 大阪府 | |
1次 | 86 | 藤井 正三 | 丸田 和子 | 大阪府 | |
1次 | 61 | 嶌岡 勲 | 木下 喜美代 | 奈良県 | |
1次 | 81 | 村田 廣司 | 村田 郁代 | 大阪府 | |
1次 | 88 | 川口 貢 | 松本 美惠子 | 大阪府 | |
1次 | 70 | 巽 浩一 | 久保田 清美 | 和歌山県 | |
1次 | 72 | 松平 孝康 | 宮田 陽子 | 京都府 | |
1次 | 82 | 森永 巧 | 北川 円 | 京都府 | |
1次 | 68 | 森迫 たいせい | 伊賀 小百合 | 大阪府 | |
1次 | 84 | 木村 修 | 辻本 和子 | 和歌山県 | |
1次 | 89 | 谷口 道生 | 谷口 瑛子 | 兵庫県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 山本 陽子 | A | |
B | 平田 敬二 | B | |
C | 岡田 大輔 | C | |
D | 安井 克枝 | D | |
E | 杭田 智昭 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
52 | 3 | 2 | 4 | 3 | 12.0 | 3 | ||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
55 | 6 | 4 | 6 | 6 | 22.0 | 6 | ||||||||
57 | 4 | 5 | 5 | 4 | 18.0 | 4 | ||||||||
62 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9.0 | 2 | ||||||||
63 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28.0 | 7 | ||||||||
71 | 5 | 6 | 3 | 5 | 19.0 | 5 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
52 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
54 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
55 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
57 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
62 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
63 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
71 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
52 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
54 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
55 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
57 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
62 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
63 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
71 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
52 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
55 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3(15) | 6 | 上位加算 | |||||||||
57 | 3 | 3 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||
62 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
63 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||
71 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3(12) | 5 | 上位加算 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
52 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
54 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
55 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 多数決 | |||||||||
57 | 3 | 3 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | ||||||||||
62 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
63 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4(16) | 7 | 上位加算 | |||||||||
71 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4(13) | 6 | 上位加算 | |||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
52 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 多数決 | |||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
55 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3(13) | 6 | 上位加算 | |||||||||
57 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3(11) | 5 | 上位加算 | |||||||||
62 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
63 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
71 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
52 | 7 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3(8) | 3 | 上位加算 | |||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
55 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
57 | 3 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3(9) | 4 | 上位加算 | |||||||||
62 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
63 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||
71 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|