■ 競技会データ |
許可番号 | 220301 | |
大会名称 | 2022 PD西部ブロック選手権 第11回プレミアダンス大会 | |
開催会場 | 鶴見区民センター | |
開催日付 | 2022年3月6日 | |
種別コード | JAL | |
競技名称 | JDSF A級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R (P) | |
参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 91 | 亀井 颯翔 | 長谷川 笑叶 | 大阪府 | 1/2昇級 |
2 | 93 | 東田 翼 | 太田 亜矢子 | 兵庫県 | |
3 | 94 | 水野 陸 | 西山 美聡 | 京都府 | |
4 | 92 | 栗林 幸範 | 左雲 和子 | 大阪府 | |
5 | 68 | 森迫 たいせい | 伊賀 小百合 | 大阪府 | |
6 | 69 | 宅間 克人 | 宅間 豊子 | 大阪府 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 山本 陽子 | A | |
B | 平田 敬二 | B | |
C | 山崎 貴子 | E | |
D | 早ア 正剛 | F | |
E | 杭田 智昭 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
68 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20.0 | 5 | ||||||||
69 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24.0 | 6 | ||||||||
91 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | ||||||||
92 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16.0 | 4 | ||||||||
93 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9.0 | 2 | ||||||||
94 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10.0 | 3 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
68 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
69 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
91 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
92 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
93 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
94 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
68 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
69 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
91 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
92 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
93 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
94 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
68 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
69 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
91 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3(4) | 2 | 上位加算 | |||||||||
92 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
93 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 多数決 | |||||||||
94 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3(5) | 3 | 上位加算 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
68 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
69 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
91 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 多数決 | |||||||||
92 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
93 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 多数決 | |||||||||
94 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
68 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
69 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
91 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 多数決 | |||||||||
92 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
93 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
94 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 多数決 | |||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
68 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
69 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
91 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
92 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
93 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
94 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
■ 決勝 |
|