■ 競技会データ |
許可番号 | 220301 | |
大会名称 | 2022 PD西部ブロック選手権 第11回プレミアダンス大会 | |
開催会場 | 鶴見区民センター | |
開催日付 | 2022年3月6日 | |
種別コード | JBS | |
競技名称 | JDSF B級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T (F) | |
参加組数 | 39 組 /[ エントリー(申込)数 44 組 ] → ( 昇級 5 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 130 | 三宅 昭二 | 三宅 美澄 | 兵庫県 | 1/2昇級 |
2 | 106 | 木村 修 | 平塚 尚子 | 奈良県 | 1/2昇級 |
3 | 113 | 橋本 新三 | 橋本 里美 | 大阪府 | 1/2昇級 |
4 | 124 | 平山 彰次 | 平 瑞枝 | 大阪府 | 1/2昇級 |
5 | 100 | 永岡 成明 | 久松 秀子 | 兵庫県 | 1/2昇級 |
6 | 112 | 折戸 利樹 | 判 裕美子 | 大阪府 | |
7 | 121 | 桂 宏光 | 田和 淳子 | 大阪府 | |
8 | 115 | 井川 龍 | 米田 清子 | 大阪府 | |
8 | 127 | 太田 正義 | 春菜 由紀 | 兵庫県 | |
10 | 110 | 室塚 是智 | 磯井 春美 | 京都府 | |
10 | 118 | 村田 繁 | 裏垣 章子 | 大阪府 | |
10 | 133 | 小田 周二 | 小田 房江 | 大阪府 | |
13 | 97 | 深山 達男 | 瀬戸口 一枝 | 兵庫県 | |
13 | 123 | 南場 義弘 | 南場 千代子 | 兵庫県 | |
13 | 128 | 岩佐 善雄 | 林田 早苗 | 大阪府 | |
2次 | 95 | 北原 常宏 | 伊藤 かおる | 京都府 | |
2次 | 99 | 尾形 保男 | 尾形 美栄 | 大阪府 | |
2次 | 101 | 藤田 達巳 | 山本 幸江 | 兵庫県 | |
2次 | 102 | 青木 慶介 | 辻本 成子 | 兵庫県 | |
2次 | 103 | 岡本 勝 | 巴 真知子 | 大阪府 | |
2次 | 117 | 福森 章夫 | 福森 淳子 | 大阪府 | |
2次 | 119 | 呉屋 永光 | 呉屋 厚子 | 大阪府 | |
2次 | 120 | 濱口 健二 | 小林 順子 | 大阪府 | |
2次 | 96 | 蓮池 明 | 生駒 千佳子 | 大阪府 | |
2次 | 129 | 清水 治夫 | 清水 郁子 | 滋賀県 | |
2次 | 98 | 笹岡 千海 | 笹岡 麗子 | 大阪府 | |
1次 | 105 | 木野 博幸 | 奥野 典子 | 奈良県 | |
1次 | 107 | 浅野 重信 | 柳 さゆり | 大阪府 | |
1次 | 109 | 石垣 義一 | 石垣 良子 | 大阪府 | |
1次 | 126 | 上村 卓経 | 大 陽子 | 京都府 | |
1次 | 131 | 土井 和夫 | 松本 綾子 | 大阪府 | |
1次 | 134 | 江口 進 | 森田 恭子 | 兵庫県 | |
1次 | 114 | 酒井 新也 | 酒井 多津子 | 兵庫県 | |
1次 | 116 | 西村 雅英 | 西村 幸子 | 兵庫県 | |
1次 | 137 | 河野 利徳 | 俊成 和貴子 | 大阪府 | |
1次 | 138 | 川合 三治 | 川合 紀美子 | 大阪府 | |
1次 | 125 | 平田 善範 | 村田 りか | 大阪府 | |
1次 | 135 | 藤原 弘光 | 西部 紗妥子 | 京都府 | |
1次 | 136 | 小川 陽一 | 小川 智津子 | 兵庫県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 岡田 大輔 | C | |
B | 安井 克枝 | D | |
C | 山崎 貴子 | E | |
D | 早ア 正剛 | F | |
E | 杭田 智昭 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
100 | 5 | 5 | 3 | 13.0 | 5 | |||||||||
106 | 1 | 1 | 4 | 6.0 | 2 | |||||||||
112 | 7 | 6 | 6 | 19.0 | 6 | |||||||||
113 | 4 | 3 | 2 | 9.0 | 3 | |||||||||
121 | 6 | 7 | 7 | 20.0 | 7 | |||||||||
124 | 3 | 4 | 5 | 12.0 | 4 | |||||||||
130 | 2 | 2 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
100 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
106 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
112 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
113 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
121 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
124 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
130 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
100 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
106 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
112 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
113 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
121 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
124 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
130 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
100 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
106 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||
112 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||
113 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 多数決 | |||||||||
121 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
124 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
130 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
100 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
106 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||
112 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
113 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4(7) | 3 | 上位加算 | |||||||||
121 | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||
124 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4(10) | 4 | 上位加算 | |||||||||
130 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
100 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3(6) | 4 | 3 | 下位比較 | ||||||||
106 | 1 | 7 | 4 | 1 | 7 | 3(6) | 3 | 4 | 下位比較 | ||||||||
112 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||
113 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
121 | 7 | 4 | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||
124 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3(10) | 5 | ||||||||||
130 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|