■ 競技会データ |
許可番号 | 220301 | |
大会名称 | 2022 PD西部ブロック選手権 第11回プレミアダンス大会 | |
開催会場 | 鶴見区民センター | |
開催日付 | 2022年3月6日 | |
種別コード | JCL | |
競技名称 | JDSF C級戦 ラテン | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 82 | 森永 巧 | 北川 円 | 京都府 | 1/2昇級 |
2 | 129 | 清水 治夫 | 清水 郁子 | 滋賀県 | |
3 | 81 | 村田 廣司 | 村田 郁代 | 大阪府 | |
4 | 152 | 寺脇 俊弘 | 庄司 静江 | 大阪府 | |
5 | 127 | 太田 正義 | 春菜 由紀 | 兵庫県 | |
6 | 128 | 岩佐 善雄 | 林田 早苗 | 大阪府 | |
7 | 103 | 岡本 勝 | 巴 真知子 | 大阪府 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 山本 陽子 | A | |
B | 平田 敬二 | B | |
C | 岡田 大輔 | C | |
D | 早ア 正剛 | F | |
E | 杭田 智昭 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
81 | 5 | 2 | 7.0 | 3 | 規定10 上位加算 | |||||||||
82 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
127 | 3 | 6 | 9.0 | 5 | ||||||||||
128 | 6 | 5 | 11.0 | 6 | ||||||||||
129 | 2 | 4 | 6.0 | 2 | ||||||||||
152 | 4 | 3 | 7.0 | 4 | 規定10 上位加算 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
81 | 1(2) | 3 | |||||||||
82 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
127 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
128 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
129 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
152 | 1(3) | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
81 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
82 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
127 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
128 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
129 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
152 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
81 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3(8) | 5 | 上位加算 | |||||||||
82 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
127 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
128 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3(11) | 6 | 上位加算 | |||||||||
129 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
152 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
81 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3(5) | 2 | 上位加算 | |||||||||
82 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
127 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||
128 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 多数決 | |||||||||
129 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
152 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3(6) | 3 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|