■ 競技会データ |
許可番号 | 220301 | |
大会名称 | 2022 PD西部ブロック選手権 第11回プレミアダンス大会 | |
開催会場 | 鶴見区民センター | |
開催日付 | 2022年3月6日 | |
種別コード | JDS | |
競技名称 | JDSF D級戦 スタンダード | |
競技種目 | W F | |
参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 152 | 寺脇 俊弘 | 庄司 静江 | 大阪府 | |
2 | 155 | 田中 哲郎 | 中川 敏美 | 兵庫県 | |
3 | 154 | 鳴戸 剛 | 前門 静子 | 奈良県 | |
4 | 156 | 大石 弘志 | 上野 みや子 | 兵庫県 | |
5 | 150 | 谷口 和男 | 藤原 美紀 | 大阪府 | |
6 | 153 | 中村 正直 | 今井 千香 | 大阪府 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 平田 敬二 | B | |
B | 岡田 大輔 | C | |
C | 安井 克枝 | D | |
D | 山崎 貴子 | E | |
E | 早ア 正剛 | F | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
150 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
152 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
153 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
154 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
155 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
156 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
150 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
152 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
153 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
154 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
155 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
156 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
150 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
152 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
153 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
154 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
155 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
156 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
150 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
152 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
153 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
154 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
155 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
156 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
150 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||
152 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
153 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||
154 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
155 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
156 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|