■ 競技会データ |
許可番号 | 220301 | |
大会名称 | 2022 PD西部ブロック選手権 第11回プレミアダンス大会 | |
開催会場 | 鶴見区民センター | |
開催日付 | 2022年3月6日 | |
種別コード | GBS | |
競技名称 | シニアV B級戦 スタンダード | |
競技種目 | W F | |
参加組数 | 4 組 /[ エントリー(申込)数 4 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 134 | 江口 進 | 森田 恭子 | 兵庫県 | 昇 級 |
2 | 135 | 藤原 弘光 | 西部 紗妥子 | 京都府 | |
3 | 137 | 河野 利徳 | 俊成 和貴子 | 大阪府 | |
4 | 136 | 小川 陽一 | 小川 智津子 | 兵庫県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 山本 陽子 | A | |
B | 安井 克枝 | D | |
C | 山崎 貴子 | E | |
D | 早ア 正剛 | F | |
E | 杭田 智昭 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
134 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
135 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
136 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
137 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
134 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
135 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
136 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
137 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
134 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
135 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
136 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
137 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
134 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
135 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
136 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3(8) | 4 | 上位加算 | |||||||||
137 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3(5) | 3 | 上位加算 | |||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
134 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
135 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
136 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
137 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Slowfox | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABCDE + | ABCDE + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝 | 13121 1 | 12211 1 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 135 | 決勝 | 24232 2 | 31132 2 | 4.0
|
| 3 | 137 | 決勝 | 41413 3 | 43343 3 | 6.0
|
| 4 | 136 | 決勝 | 32344 4 | 24424 4 | 8.0
|
| |