| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 220301 | |
| 大会名称 | 2022 PD西部ブロック選手権 第11回プレミアダンス大会 | |
| 開催会場 | 鶴見区民センター | |
| 開催日付 | 2022年3月6日 | |
| 種別コード | RBS | |
| 競技名称 | シニアW B級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T | |
| 参加組数 | 3 組 /[ エントリー(申込)数 3 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 138 | 川合 三治 | 川合 紀美子 | 大阪府 | 昇 級 |
| 2 | 103 | 岡本 勝 | 巴 真知子 | 大阪府 | |
| 3 | 136 | 小川 陽一 | 小川 智津子 | 兵庫県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 山本 陽子 | A | |
| B | 平田 敬二 | B | |
| C | 山崎 貴子 | E | |
| D | 早ア 正剛 | F | |
| E | 杭田 智昭 | G | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 103 | 2 | 1 | 3.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
| 136 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
| 138 | 1 | 2 | 3.0 | 1 | 再スケーティング | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 103 | 1(1) | 2 | |||||||||
| 136 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 138 | 1(1) | 1 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 103 | 4 | 2 | |||||||||
| 136 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 138 | 6 | 1 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 103 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 136 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| 138 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 103 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 136 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| 138 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||
| ABCDE + | ABCDE + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 決勝 | 11211 1 | 13212 2 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 103 | 決勝 | 22132 2 | 21131 1 | 3.0
|
| 3 | 136 | 決勝 | 33323 3 | 32323 3 | 6.0
|
| | ||||||||||||||||||