■ 競技会データ |
許可番号 | 220301 | |
大会名称 | 2022 PD西部ブロック選手権 第11回プレミアダンス大会 | |
開催会場 | 鶴見区民センター | |
開催日付 | 2022年3月6日 | |
種別コード | FJL | |
競技名称 | プレジュニア ラテン | |
競技種目 | S C | |
参加組数 | 3 組 /[ エントリー(申込)数 3 組 ] | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 160 | 水田 奈那 | 水田 早紀 | 京都ジュニアDSC | |
2 | 159 | 水田 悠斗 | 大塚 千榮 | 京都ジュニアDSC | |
3 | 161 | 大田 悠斗 | 小林 知紗 | 滋賀ジュニアDSC | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 山本 陽子 | A | |
B | 平田 敬二 | B | |
C | 岡田 大輔 | C | |
D | 安井 克枝 | D | |
E | 杭田 智昭 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
159 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
160 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
161 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
159 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
160 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
161 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
159 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
160 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
161 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
159 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
160 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
161 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
159 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
160 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
161 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Chachacha | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||
ABCDE + | ABCDE + | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||
決勝 | 11111 1 | 11111 1 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 159 | 決勝 | 22322 2 | 22222 2 | 4.0
|
| 3 | 161 | 決勝 | 33233 3 | 33333 3 | 6.0
|
| |