| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 220301 | |
| 大会名称 | 2022 PD西部ブロック選手権 第11回プレミアダンス大会 | |
| 開催会場 | 鶴見区民センター | |
| 開催日付 | 2022年3月6日 | |
| 種別コード | FSS | |
| 競技名称 | 単科戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W | |
| 参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 170 | 中井 結愛 | JDSC芦屋西宮 | ||
| 2 | 168 | 水田 奈那 | 京都ジュニアDSC | ||
| 3 | 165 | 後藤 秀眞 | |||
| 4 | 166 | 大塚 千榮 | 京都ジュニアDSC | ||
| 5 | 167 | 水田 早紀 | 京都ジュニアDSC | ||
| 6 | 164 | 水田 悠斗 | 京都ジュニアDSC | ||
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 平田 敬二 | B | |
| B | 岡田 大輔 | C | |
| C | 安井 克枝 | D | |
| D | 山崎 貴子 | E | |
| E | 早ア 正剛 | F | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 164 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
| 165 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
| 166 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
| 167 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
| 168 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
| 170 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 164 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 165 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 166 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 167 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 168 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 170 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 3 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 164 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 165 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 166 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 167 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 168 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 170 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 164 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 165 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| 166 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| 167 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||
| 168 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
| 170 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABCDE + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決勝 | 11211 1 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 168 | 決勝 | 22324 2 | 2.0
|
| 3 | 165 | 決勝 | 33133 3 | 3.0
|
| 4 | 166 | 決勝 | 44445 4 | 4.0
|
| 5 | 167 | 決勝 | 65552 5 | 5.0
|
| 6 | 164 | 決勝 | 56666 6 | 6.0
|
| | ||||||||||||||||||||||||||||||