■ 競技会データ |
許可番号 | 220301 | |
大会名称 | 2022 PD西部ブロック選手権 第11回プレミアダンス大会 | |
開催会場 | 鶴見区民センター | |
開催日付 | 2022年3月6日 | |
種別コード | FSL | |
競技名称 | 単科戦 ラテン | |
競技種目 | C | |
参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 170 | 中井 結愛 | JDSC芦屋西宮 | ||
2 | 168 | 水田 奈那 | 京都ジュニアDSC | ||
3 | 166 | 大塚 千榮 | 京都ジュニアDSC | ||
4 | 167 | 水田 早紀 | 京都ジュニアDSC | ||
5 | 164 | 水田 悠斗 | 京都ジュニアDSC | ||
5 | 165 | 後藤 秀眞 | |||
7 | 169 | 廣安 杏奈 | 京都ジュニアDSC | ||
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 岡田 大輔 | C | |
B | 安井 克枝 | D | |
C | 山崎 貴子 | E | |
D | 早ア 正剛 | F | |
E | 杭田 智昭 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
164 | 5 | 5.5 | 5 | 同点 | ||||||||||
165 | 5 | 5.5 | 5 | 同点 | ||||||||||
166 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
167 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
168 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
169 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
170 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
164 | 0(0) | 5 | |||||||||
165 | 0(0) | 5 | |||||||||
166 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
167 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
168 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
169 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
170 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 3 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
164 | 2 | 4(21) | 5(28) | 5 | |||||||
165 | 2 | 4(21) | 5(28) | 5 | |||||||
166 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
167 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
168 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
169 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
170 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
164 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4(21) | 5(28) | 5 | 同 点 | ||||||||
165 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4(21) | 5(28) | 5 | 同 点 | ||||||||
166 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
167 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
168 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
169 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
170 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Chachacha | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABCDE + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝 | 11111 1 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 168 | 決勝 | 33222 2 | 2.0
|
| 3 | 166 | 決勝 | 22353 3 | 3.0
|
| 4 | 167 | 決勝 | 44534 4 | 4.0
|
| 5 | 164 | 決勝 | 66475 5 | 5.5
|
| 5 | 165 | 決勝 | 57646 5 | 5.5
|
| 7 | 169 | 決勝 | 75767 7 | 7.0
|
| |