■ 競技会データ |
許可番号 | 220511 | |
大会名称 | 第4回PD大阪支部ダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 不死王閣グリーンホール | |
開催日付 | 2022年5月29日 | |
種別コード | JAS | |
競技名称 | JDSF A級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T (V) F Q | |
参加組数 | 52 組 /[ エントリー(申込)数 57 組 ] → ( 昇級 6 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 山本 陽子 | A | |
B | 岡田 大輔 | B | |
C | 井ノ上 英之 | E | |
D | 大平 祐歌 | F | |
E | 早崎 裕美 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
53 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7.0 | 1 | |||||||
58 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8.0 | 2 | |||||||
60 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19.0 | 4 | |||||||
65 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30.0 | 6 | |||||||
70 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25.0 | 5 | |||||||
71 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 16.0 | 3 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
53 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
58 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
60 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
65 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
70 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
71 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 13 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
53 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
58 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
60 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
65 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
70 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
71 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
53 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
58 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
60 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
65 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
70 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
71 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
53 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
58 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
60 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
65 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||
70 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
71 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
53 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
58 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
60 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
65 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
70 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
71 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
53 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
58 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
60 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3(8) | 3 | 上位加算 | |||||||||
65 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
70 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||
71 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3(9) | 4 | 上位加算 | |||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
53 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
58 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
60 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
65 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
70 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||
71 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
■ 決勝 |
|