■ 競技会データ |
許可番号 | 220511 | |
大会名称 | 第4回PD大阪支部ダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 不死王閣グリーンホール | |
開催日付 | 2022年5月29日 | |
種別コード | JAL | |
競技名称 | JDSF A級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R P (J) | |
参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 108 | ボルコフ セルヒ | 西山 さくら | 兵庫県 | 1/2昇級 |
2 | 74 | 鈴木 真也 | 伊藤 直美 | 京都府 | |
3 | 109 | 大杉 一巳 | 大杉 真理 | 奈良県 | |
4 | 110 | 栗林 幸範 | 左雲 和子 | 大阪府 | |
5 | 76 | 金田 好充 | 金田 好美 | 和歌山県 | |
6 | 75 | 巽 浩一 | 久保田 清美 | 和歌山県 | |
7 | 77 | 永浦 泰示 | 福井 美羽 | 京都府 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 岡田 大輔 | B | |
B | 浜崎 正道 | C | |
C | 安井 寛 | D | |
D | 井ノ上 英之 | E | |
E | 早崎 裕美 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
74 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.0 | 2 | |||||||
75 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 29.0 | 6 | |||||||
76 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 23.0 | 5 | 規定10 多数決 | ||||||
108 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
109 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14.0 | 3 | |||||||
110 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 23.0 | 4 | 規定10 多数決 | ||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
74 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
75 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
76 | 2 | 5 | |||||||||
108 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
109 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
110 | 3 | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 13 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
74 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
75 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
76 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
108 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
109 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
110 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
74 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
75 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
76 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
108 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
109 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
110 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
74 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
75 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3(15) | 6 | 上位加算 | |||||||||
76 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3(13) | 5 | 上位加算 | |||||||||
108 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
109 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3(7) | 3 | 上位加算 | |||||||||
110 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3(9) | 4 | 上位加算 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
74 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
75 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
76 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
108 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
109 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
110 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
74 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
75 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
76 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4(12) | 4 | 上位加算 | |||||||||
108 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
109 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
110 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4(13) | 5 | 上位加算 | |||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
74 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
75 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
76 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
108 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
109 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
110 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|