■ 競技会データ |
許可番号 | 220511 | |
大会名称 | 第4回PD大阪支部ダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 不死王閣グリーンホール | |
開催日付 | 2022年5月29日 | |
種別コード | JBS | |
競技名称 | JDSF B級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T F (Q) | |
参加組数 | 57 組 /[ エントリー(申込)数 60 組 ] → ( 昇級 6 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 浜崎 正道 | C | |
B | 安井 寛 | D | |
C | 井ノ上 英之 | E | |
D | 大平 祐歌 | F | |
E | 早崎 裕美 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
130 | 4 | 5 | 6 | 7 | 22.0 | 6 | ||||||||
136 | 3 | 7 | 4 | 3 | 17.0 | 4 | 規定10 多数決 | |||||||
138 | 2 | 3 | 2 | 4 | 11.0 | 2 | ||||||||
142 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9.0 | 1 | ||||||||
145 | 5 | 4 | 3 | 1 | 13.0 | 3 | ||||||||
151 | 6 | 6 | 9 | 9 | 30.0 | 8 | ||||||||
152 | 9 | 8 | 7 | 5 | 29.0 | 7 | ||||||||
153 | 7 | 9 | 8 | 8 | 32.0 | 9 | ||||||||
158 | 8 | 2 | 5 | 2 | 17.0 | 5 | 規定10 多数決 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
130 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
136 | 3 | 4 | |||||||||
138 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
142 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
145 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
151 | − 規定10適用外 − | 8 | |||||||||
152 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
153 | − 規定10適用外 − | 9 | |||||||||
158 | 2 | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
130 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
136 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
138 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
142 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
145 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
151 | − 規定11適用外 − | 8 | |||||||||
152 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
153 | − 規定11適用外 − | 9 | |||||||||
158 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
130 | 1 | 7 | 1 | 4 | 7 | 3(6) | 4 | 上位加算 | |||||||||
136 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3(8) | 3 | 3 | 下位比較 | ||||||||
138 | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 3(8) | 4 | 2 | 下位比較 | ||||||||
142 | 6 | 2 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
145 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3(8) | 5 | 上位加算 | |||||||||
151 | 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||
152 | 2 | 8 | 2 | 9 | 9 | 3 | 9 | 多数決 | |||||||||
153 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 4 | 7 | ||||||||||
158 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 多数決 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
130 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3(15) | 5 | 上位加算 | |||||||||
136 | 1 | 4 | 9 | 6 | 8 | 3 | 7 | 多数決 | |||||||||
138 | 7 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
142 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 多数決 | |||||||||
145 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3(10) | 4 | 上位加算 | |||||||||
151 | 9 | 5 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
152 | 4 | 9 | 2 | 8 | 7 | 3 | 8 | ||||||||||
153 | 2 | 3 | 8 | 9 | 9 | 3 | 9 | ||||||||||
158 | 8 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 多数決 | |||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
130 | 7 | 9 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||
136 | 1 | 6 | 5 | 2 | 7 | 3(8) | 4 | 上位加算 | |||||||||
138 | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
142 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
145 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
151 | 9 | 3 | 9 | 8 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||
152 | 4 | 7 | 1 | 7 | 8 | 4 | 7 | 多数決 | |||||||||
153 | 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 3 | 8 | 多数決 | |||||||||
158 | 8 | 4 | 8 | 5 | 5 | 3(14) | 5 | 上位加算 | |||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
130 | 8 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||
136 | 1 | 8 | 7 | 2 | 4 | 3(7) | 3 | 上位加算 | |||||||||
138 | 4 | 9 | 3 | 1 | 7 | 3(8) | 4 | 上位加算 | |||||||||
142 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||
145 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 多数決 | |||||||||
151 | 9 | 6 | 8 | 9 | 6 | 3(20) | 9 | 上位加算 | |||||||||
152 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | 3(11) | 5 | 上位加算 | |||||||||
153 | 5 | 5 | 9 | 8 | 9 | 3(18) | 8 | 上位加算 | |||||||||
158 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|