■ 競技会データ |
許可番号 | 220511 | |
大会名称 | 第4回PD大阪支部ダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 不死王閣グリーンホール | |
開催日付 | 2022年5月29日 | |
種別コード | JCL | |
競技名称 | JDSF C級戦 ラテン | |
競技種目 | S (C) R | |
参加組数 | 11 組 /[ エントリー(申込)数 12 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 152 | 田中 宏和 | 山本 恵津子 | 大阪府 | 1/2昇級 |
2 | 150 | 宇出津 弘昭 | 安田 とも代 | 兵庫県 | 1/2昇級 |
3 | 155 | 河田 宣成 | 田中 三津子 | 岡山県 | |
4 | 154 | 笹岡 千海 | 笹岡 麗子 | 大阪府 | |
5 | 153 | 尾形 保男 | 尾形 美栄 | 大阪府 | |
6 | 156 | 寺脇 俊弘 | 庄司 静江 | 大阪府 | |
7 | 193 | 足高 康正 | 足高 博子 | 大阪府 | |
8 | 149 | 三宅 昭二 | 三宅 美澄 | 兵庫県 | |
8 | 151 | 太田 正義 | 春菜 由紀 | 兵庫県 | |
10 | 194 | 湯本 俊一 | 柴田 久美子 | 滋賀県 | |
11 | 201 | 野田 光昭 | 島 加代子 | 兵庫県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 山本 陽子 | A | |
B | 岡田 大輔 | B | |
C | 浜崎 正道 | C | |
D | 安井 寛 | D | |
E | 井ノ上 英之 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
150 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | |||||||||
152 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
153 | 5 | 5 | 5 | 15.0 | 5 | |||||||||
154 | 3 | 6 | 4 | 13.0 | 4 | |||||||||
155 | 4 | 3 | 3 | 10.0 | 3 | |||||||||
156 | 6 | 4 | 7 | 17.0 | 6 | |||||||||
193 | 7 | 7 | 6 | 20.0 | 7 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
150 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
152 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
153 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
154 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
155 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
156 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
193 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
150 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
152 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
153 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
154 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
155 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
156 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
193 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
150 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
152 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
153 | 7 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | 5 | ||||||||||
154 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3(8) | 3 | 上位加算 | |||||||||
155 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3(11) | 4 | 上位加算 | |||||||||
156 | 4 | 2 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
193 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 多数決 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
150 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3(5) | 2 | 上位加算 | |||||||||
152 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3(4) | 1 | 上位加算 | |||||||||
153 | 7 | 5 | 1 | 3 | 7 | 3 | 5 | ||||||||||
154 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 多数決 | |||||||||
155 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3(7) | 3 | 上位加算 | |||||||||
156 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 3(11) | 4 | 上位加算 | |||||||||
193 | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | 多数決 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
150 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
152 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
153 | 7 | 5 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | ||||||||||
154 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3(12) | 4 | 上位加算 | |||||||||
155 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3(10) | 3 | 上位加算 | |||||||||
156 | 6 | 2 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 多数決 | |||||||||
193 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|