■ 競技会データ |
許可番号 | 220511 | |
大会名称 | 第4回PD大阪支部ダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 不死王閣グリーンホール | |
開催日付 | 2022年5月29日 | |
種別コード | JDL | |
競技名称 | JDSF D級戦 ラテン | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 209 | 水田 悠斗 | 大塚 千榮 | 京都ジュニアダンススポーツサークル | 1/2昇級 |
2 | 81 | 池田 明弘 | 小谷 千恵美 | 大阪府 | |
3 | 201 | 野田 光昭 | 髙島 加代子 | 兵庫県 | |
4 | 207 | 大石 弘志 | 上野 みや子 | 兵庫県 | |
5 | 198 | 石森 辰夫 | 石森 好子 | 大阪府 | |
6 | 157 | 中西 忍 | 柴田 潤子 | 京都府 | |
7 | 208 | 浜口 正和 | 浜口 洋子 | 大阪府 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 岡田 大輔 | B | |
B | 浜崎 正道 | C | |
C | 安井 寛 | D | |
D | 井ノ上 英之 | E | |
E | 大平 祐歌 | F | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
81 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
157 | 5 | 5 | 10.0 | 6 | 規定10 多数決 | |||||||||
198 | 4 | 6 | 10.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
201 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
207 | 6 | 4 | 10.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||||
209 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | |
81 | - 規定10適用外 - | 2 | |||||||||
157 | 0 | 6 | |||||||||
198 | 1(4) | 5 | |||||||||
201 | - 規定10適用外 - | 3 | |||||||||
207 | 1(4) | 4 | |||||||||
209 | - 規定10適用外 - | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | |
81 | - 規定11適用外 - | 2 | |||||||||
157 | - 規定11適用外 - | 6 | |||||||||
198 | 4 | 6 | 5 | ||||||||
201 | - 規定11適用外 - | 3 | |||||||||
207 | 4 | 7 | 4 | ||||||||
209 | - 規定11適用外 - | 1 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 | |
81 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
157 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
198 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3(8) | 3 | 4 | 下位比較 | ||||||||
201 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3(8) | 4 | 3 | 下位比較 | ||||||||
207 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
209 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 | |
81 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
157 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
198 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
201 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
207 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
209 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Chachacha | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 209 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 11411 1 | 11111 1 | 2.0 | ||
2 | 81 | ||||
準決 | OOOO- 4 | OOOOO 5 | 9 | ||
決勝 | 24124 2 | 22222 2 | 4.0 | ||
3 | 201 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 46332 3 | 35343 3 | 6.0 | ||
4 | 207 | ||||
準決 | OO-OO 4 | OOOO- 4 | 8 | ||
決勝 | 62655 6 | 43564 4 | 10.0 | ||
5 | 198 | ||||
準決 | -OOOO 4 | -OOOO 4 | 8 | ||
決勝 | 53263 4 | 66456 6 | 10.0 | ||
6 | 157 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OO-OO 4 | 9 | ||
決勝 | 35546 5 | 54635 5 | 10.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Chachacha | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
7 | 208 | ||||
準決 | O-O-O 3 | O-O-O 3 | 6 | ||