■ 競技会データ |
許可番号 | 220511 | |
大会名称 | 第4回PD大阪支部ダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 不死王閣グリーンホール | |
開催日付 | 2022年5月29日 | |
種別コード | MAS | |
競技名称 | シニアU A級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T F | |
参加組数 | 26 組 /[ エントリー(申込)数 29 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 110 | 栗林 幸範 | 左雲 和子 | 大阪府 | 昇 級 |
2 | 213 | 長谷川 正人 | 長谷川 さゆり | 兵庫県 | 昇 級 |
3 | 100 | 畑 育郎 | 鍬田 美和子 | 京都府 | 昇 級 |
4 | 93 | 中山 義幸 | 冨永 孝子 | 大阪府 | |
5 | 97 | 中本 滋信 | 中本 こずえ | 兵庫県 | |
6 | 102 | 野田 正晴 | 高橋 奈保子 | 兵庫県 | |
7 | 99 | 吉岡 仁 | 田添 みえこ | 大阪府 | |
7 | 101 | 加藤 一雄 | 山田 明美 | 神奈川県 | |
9 | 85 | 水野 長志郎 | 島 陽子 | 奈良県 | |
10 | 103 | 宮本 由紀夫 | 宮本 久子 | 大阪府 | |
11 | 96 | 大西 克典 | 大西 美千代 | 大阪府 | |
12 | 105 | 天野 雅仁 | 天野 庸子 | 愛知県 | |
2次 | 104 | 立山 敏信 | 立山 千代 | 大阪府 | |
2次 | 84 | 宅間 克人 | 宅間 豊子 | 大阪府 | |
2次 | 94 | 藤井 正三 | 丸田 和子 | 大阪府 | |
2次 | 212 | 森岡 勁 | 森岡 末美 | 大阪府 | |
2次 | 83 | 辻野 和宏 | 野原 ゆかり | 大阪府 | |
2次 | 95 | 菅 研二 | 菅 麗子 | 大阪府 | |
2次 | 210 | 高須 俊成 | 木原 仁美 | 兵庫県 | |
2次 | 88 | 丸田 真治 | 丸田 澄江 | 滋賀県 | |
2次 | 92 | 岡島 雅明 | 岡島 恵子 | 大阪府 | |
1次 | 86 | 森永 巧 | 北川 円 | 京都府 | |
1次 | 87 | 猪原 博之 | 増山 千鶴 | 大阪府 | |
1次 | 90 | 谷口 道生 | 谷口 瑛子 | 兵庫県 | |
1次 | 211 | 金近 憲昭 | 三輪 はるみ | 兵庫県 | |
1次 | 91 | 山城 廣行 | 大柳 日蕗子 | 京都府 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 山本 陽子 | A | |
B | 岡田 大輔 | B | |
C | 浜崎 正道 | C | |
D | 安井 寛 | D | |
E | 大平 祐歌 | F | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
93 | 4 | 3 | 4 | 11.0 | 4 | |||||||||
97 | 5 | 5 | 5 | 15.0 | 5 | |||||||||
100 | 3 | 4 | 3 | 10.0 | 3 | |||||||||
102 | 6 | 6 | 6 | 18.0 | 6 | |||||||||
110 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
213 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
93 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
97 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
100 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
102 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
110 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
213 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
93 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
97 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
100 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
102 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
110 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
213 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
93 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 多数決 | |||||||||
97 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3(14) | 5 | 上位加算 | |||||||||
100 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
102 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3(15) | 6 | 上位加算 | |||||||||
110 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
213 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
93 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3(8) | 3 | 上位加算 | |||||||||
97 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||
100 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3(9) | 4 | 上位加算 | |||||||||
102 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
110 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
213 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
93 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
97 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
100 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3(5) | 3 | 上位加算 | |||||||||
102 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
110 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 多数決 | |||||||||
213 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3(4) | 2 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|