■ 競技会データ |
許可番号 | 220511 | |
大会名称 | 第4回PD大阪支部ダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 不死王閣グリーンホール | |
開催日付 | 2022年5月29日 | |
種別コード | FSS | |
競技名称 | ソロダンスU 単科戦 スタンダード | |
競技種目 | T | |
参加組数 | 4 組 /[ エントリー(申込)数 4 組 ] | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 218 | 水田 奈那 | 水田 早紀 | 京都ジュニアダンススポーツサークル | |
2 | 221 | 大塚 千榮 | 京都ジュニアダンススポーツサークル | ||
3 | 222 | 水田 早紀 | 京都ジュニアダンススポーツサークル | ||
4 | 209 | 水田 悠斗 | 大塚 千榮 | 京都ジュニアダンススポーツサークル | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 山本 陽子 | A | |
B | 浜崎 正道 | C | |
C | 安井 寛 | D | |
D | 井ノ上 英之 | E | |
E | 大平 祐歌 | F | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
209 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
218 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
221 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
222 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
209 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
218 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
221 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
222 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 3 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
209 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
218 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
221 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
222 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
209 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
218 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
221 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
222 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Tango | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABCDE + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝 | 13111 1 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 221 | 決勝 | 22222 2 | 2.0
|
| 3 | 222 | 決勝 | 31443 3 | 3.0
|
| 4 | 209 | 決勝 | 44334 4 | 4.0
|
| |